图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 旱伞草 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 花叶芦竹 | 株 | 0.5 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 苦草 | 株 | 0.06 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 芦苇 | 株 | 0.12 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 再力花 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 芡实 | 株 | 0.6 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 千屈菜 | 株 | 0.15 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 睡莲 | 株 | 1 | 株 | 量要大 | 2024-7-11 | ||
| 盆栽荷花 | 盆 | 8 | 株 | 夏天搞活.. | 2024-7-11 | ||
| 再力花 | 株 | 0.8 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 芡实 | 株 | 1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 千屈菜 | 株 | 0.2 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 水生美人蕉 | 株 | 0.8 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 芦苇 | 株 | 0.1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 大漂 | 株 | 0.3 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 莲子 | 粒 | 0.3 | 粒 | 2024-7-11 | |||
| 耐寒睡莲 | 株 | 1 | 株 | 普通 | 2024-7-11 | ||
| 盆栽荷花 | 盆 | 10 | 盆 | 2024-7-11 | |||
| 荷花 | 株 | 3 | 株 | 盆栽荷花1.. | 2024-7-11 | ||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 盆栽荷花 | 株 | 10 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 睡莲 | 株 | 1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 盆栽荷花 | 株 | 10 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 睡莲 | 株 | 1 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 荷花 | 1 | 芽 | 2024-7-11 | ||||
| 睡莲 | 1.6 | 株 | 2024-7-11 | ||||
| 美人蕉 | 2 | 支 | 2024-7-11 | ||||
| 姜花 | 0.3 | 支 | 2024-7-11 | ||||
| 再力花 | 0.6 | 支 | 2024-7-11 | ||||
| 旱伞草 | 0.3 | 支 | 2024-7-11 | ||||
| 荷花 | 3 | 棵 | 2024-7-11 | ||||
| 荷花 | 优 | 株 | 8 | 株 | 品种多 | 2024-7-11 | |
| 睡莲 | 优 | 株 | 2 | 株 | 数量大 | 2024-7-11 | |
| 莲子 | 1 | 粒 | 2024-7-11 | ||||
| 水景工程睡莲 | 1.5 | 株 | 2024-7-11 | ||||
| 水景工程种藕 | 3 | 支 | 2024-7-11 | ||||
| 盆载荷花 | 大型盆 | 30 | 盆 | 2024-7-11 | |||
| 盆载荷花 | 小型盆 | 15 | 盆 | 2024-7-11 | |||
| 耐寒睡莲 | 红宝石 | 8 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 耐寒睡莲 | 金鸟 | 20 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 耐寒睡莲 | 彩虹楼 | 6 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 耐寒睡莲 | 紫妮 | 8 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




