图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大花金鸡菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸭跖草 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 鸭跖草 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金盏菊 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银香菊 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金光菊 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 随意草 | 0.78 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.38 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 满天星 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶莸 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金光菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.34 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 花叶常青藤 | 0.91 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 天人菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中华景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 天人菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 黑心菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 醉鱼草 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 银香菊 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 5.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 波斯菊 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 天人菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||



