图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄菖蒲 | 0.1 | 株 | 种子种苗.. | 2025-12-13 | |||
| 中叶麦冬 | 0.39 | 斤 | 多种规格.. | 2025-12-13 | |||
| 菖蒲 | 0.1 | 株 | 种子种苗.. | 2025-12-13 | |||
| 常绿水生鸢尾 | 0.29 | 株 | 随行就市.. | 2025-12-13 | |||
| 玉龙草 | 0.12 | 芽 | 多种规格.. | 2025-12-13 | |||
| 金边麦冬 | 0.1 | 株 | 阔叶金边.. | 2025-12-13 | |||
| 马莲花 | 0.09 | 芽 | 随行就市.. | 2025-12-13 | |||
| 石菖蒲 | 0.15 | 株 | 随行就市.. | 2025-12-13 | |||
| 中叶麦冬 | 1.19 | 斤 | 多种规格.. | 2025-12-13 | |||
| 马莲 | 0.15 | 芽 | 多种花草.. | 2025-12-13 | |||
| 常绿鸢尾 | 0.3 | 芽 | 多种彩叶.. | 2025-12-13 | |||
| 马蔺花 | 0.15 | 芽 | 多种花草.. | 2025-12-13 | |||
| 吉祥草 | 0.16 | 芽 | 随行就市.. | 2025-12-13 | |||
| 马蔺 | 0.14 | 芽 | 多种花草.. | 2025-12-13 | |||
| 马蓝 | 0.16 | 芽 | 多种花草.. | 2025-12-13 | |||
| 常青萱草 | 30 | 0.3 | 芽 | 多种花草.. | 2025-12-13 | ||
| 马兰 | 0.15 | 芽 | 种子种苗.. | 2025-12-13 | |||
| 细叶麦冬 | 0.59 | 斤 | 多种规格.. | 2025-12-13 | |||
| 兰花燕尾 | 30 | 0.06 | 株 | 种子种苗.. | 2025-12-13 | ||
| 美人蕉 | 1.59 | 芽 | 金纹美人.. | 2025-12-13 | |||
| 玉龙草 | 2.99 | 斤 | 多种规格.. | 2025-12-13 | |||
| 红花美人蕉 | 2 | 1 | 0.21 | 芽 | 红花美人.. | 2025-12-13 | |
| 细叶麦冬 | 1.39 | 斤 | 多种规格.. | 2025-12-13 | |||
| 金边阔叶麦冬 | 0.29 | 株 | 多种小苗.. | 2025-12-13 | |||
| 金叶石菖蒲 | 30 | 0.12 | 株 | 多种彩叶.. | 2025-12-13 | ||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.25 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 美人蕉 | 80 | 1.5 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 金娃娃萱草 | 35 | 0.4 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 美人蕉 | 100 | 3 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 麦冬草 | 1 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 金娃娃萱草 | 25 | 0.3 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 麦冬草 | 0.9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 葱兰 | 15 | 0.12 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 丛生福禄考 | 30 | 1 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 大花鸢尾 | 20 | 0.15 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 德国鸢尾 | 30 | 0.12 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 丛生福禄考 | 15 | 0.5 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 丛生福禄考 | 20 | 0.7 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 葱兰 | 20 | 0.12 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 美人蕉 | 50 | 0.6 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 大花鸢尾 | 30 | 0.2 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 麦冬草 | 0.8 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 德国鸢尾 | 15 | 0.06 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 丛生福禄考 | 25 | 0.9 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 德国鸢尾 | 20 | 0.08 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 大叶麦冬草 | 0.4 | 斤 | 2025-12-13 | ||||
| 大花鸢尾 | 25 | 0.18 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 金娃娃萱草 | 30 | 0.35 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 德国鸢尾 | 25 | 0.1 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||





