图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花叶蒲苇 | 水生植物 | 20 | 0.5 | 芽 | 杭州萧山新街国庆园艺场(浙江杭州) 电话:- 联系人:沈国庆 手机:15990168175 | 价格随基.. | 2025-12-5 |
| 水菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 旱伞草 | 水生植物 | 20 | 0.05 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 香根草 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 粉黛乱子草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 德国鸢尾 | 水生植物 | 20 | 0.45 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 紫芋 | 水生植物 | 20 | 0.5 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 慈姑 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 花叶芒 | 水生植物 | 20 | 0.11 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 西伯利亚鸢尾 | 水生植物 | 20 | 0.22 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 细叶针茅 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 铜钱草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 芡实 | 水生植物 | 20 | 0.9 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 金叶石菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.04 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 水生美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 芦竹 | 水生植物 | 20 | 0.09 | 芽 | 大芦竹;.. | 2025-12-5 | |
| 红花美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.2 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 紫叶美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.2 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-5 | |
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||



