图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔雀草 | 18 | 0.18 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 孔雀草 | 20 | 0.2 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 半枝莲 | 18 | 0.18 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 马齿苋 | 15 | 0.2 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 金盏菊 | 18 | 0.35 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 长春藤 | 30 | 0.6 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 万寿菊 | 15 | 0.25 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 夏堇 | 12 | 0.22 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 五色草 | 10 | 0.12 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 天竺葵 | 25 | 1.2 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 美女樱 | 20 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 牵牛 | 12 | 0.35 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 矮牵牛 | 10 | 0.18 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 牵牛花 | 15 | 0.2 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 百日草 | 25 | 0.25 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 鼠尾草 | 12 | 0.13 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 雏菊 | 15 | 0.2 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 大丽花 | 25 | 2.5 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 国庆菊 | 20 | 0.6 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 千头菊 | 20 | 0.8 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 黄金薯 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | |||
| 丛生福禄考 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | |||
| 四季梅 | 0.4 | 盆 | 2025-12-13 | ||||
| 玻璃海棠 | 0.3 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | |||
| 天人菊 | 16 | 0.15 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 大滨菊 | 15 | 0.16 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 白晶菊 | 20 | 0.18 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 蛇鞭菊 | 17 | 0.25 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 紫松果菊 | 15 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 画眉草 | 30 | 0.55 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 福禄考 | 15 | 0.18 | 盆 | 盆栽苗151.. | 2025-12-13 | ||
| 宿根福禄考 | 20 | 0.3 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 蓝香芥 | 15 | 0.28 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 婆婆纳 | 20 | 0.19 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 婆婆纳 | 20 | 0.2 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 马莲 | 25 | 0.13 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 马蔺 | 30 | 0.15 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 假龙头 | 20 | 0.3 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 随意草 | 17 | 0.3 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 宿根鼠尾草 | 12 | 0.22 | 盆 | 盆栽苗151.. | 2025-12-13 | ||
| 冰岛虞美人 | 20 | 0.13 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 宿根亚麻 | 15 | 0.23 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 蓝亚麻 | 10 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 千屈菜 | 12 | 0.15 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 千屈菜 | 15 | 0.13 | 盆 | 水枝柳 | 2025-12-13 | ||
| 金鸡菊 | 11 | 0.12 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 大花金鸡菊 | 10 | 0.13 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 荷兰菊 | 15 | 0.2 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-12-13 | ||
| 黑心菊 | 13 | 0.12 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 金焰绣线菊 | 15 | 0.35 | 盆 | 2025-12-13 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




