图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木贼 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 木贼 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 木贼 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 常绿鸢尾 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 常绿鸢尾 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 常绿鸢尾 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.35 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 千屈菜 | 大杯苗 | 2 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 千屈菜 | 小杯苗 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 千屈菜 | 小杯苗 | 0.12 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 灯芯草 | 0.85 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 灯芯草 | 0.35 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 慈姑 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 慈姑 | 0.35 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 慈姑 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 花菖蒲 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 花菖蒲 | 0.3 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 金叶石菖蒲 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 金叶石菖蒲 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 金叶石菖蒲 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 香蒲 | 3 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 香蒲 | 0.35 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 香蒲 | 0.4 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 梭鱼草 | 5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 梭鱼草 | 1 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 梭鱼草 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 风车草 | 4 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 风车草 | 0.6 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 风车草 | 0.45 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 旱伞草 | 4 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 旱伞草 | 0.6 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 旱伞草 | 0.4 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 再力花 | 大杯 | 4 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 再力花 | 0.6 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 再力花 | 小杯苗 | 0.45 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 花叶芦竹 | 3 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 花叶芦竹 | 0.7 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 花叶芦竹 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 泽泻 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 泽泻 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 黄菖蒲 | 2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 黄菖蒲 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 黄菖蒲 | 0.12 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 水生鸢尾 | 2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 水生鸢尾 | 0.12 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 水生鸢尾 | 0.1 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 凤眼莲 | 0.3 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




