图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴树 | 25 | 800 | 400 | 26 | 3500 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 22 | 800 | 400 | 23 | 1800 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 20 | 700 | 350 | 21 | 1200 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 18 | 650 | 350 | 19 | 1000 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 17 | 650 | 350 | 18 | 900 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 16 | 650 | 300 | 17 | 750 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 15 | 600 | 300 | 16 | 600 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 14 | 600 | 300 | 15 | 500 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 13 | 500 | 300 | 14 | 350 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 朴树 | 12 | 500 | 250 | 13 | 240 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 25 | 800 | 350 | 26 | 1500 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 22 | 800 | 350 | 23 | 800 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 20 | 700 | 350 | 21 | 600 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 18 | 650 | 300 | 19 | 400 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 15 | 500 | 250 | 16 | 220 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 13 | 450 | 200 | 14 | 180 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 白蜡 | 12 | 450 | 200 | 13 | 150 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | |
| 红梅 | 300 | 300 | 14 | 400 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | ||
| 红梅 | 250 | 250 | 13 | 350 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | ||
| 红梅 | 250 | 250 | 12 | 300 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | ||
| 红梅 | 250 | 250 | 10 | 200 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | ||
| 红梅 | 250 | 200 | 8 | 100 | 株 | 工程苗 | 2025-12-12 | ||
| 法桐 | 20 | 1000 | 500 | 21 | 450 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 | |
| 法桐 | 18 | 900 | 450 | 19 | 350 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 | |
| 法桐 | 15 | 800 | 400 | 16 | 240 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 | |
| 法桐 | 12 | 800 | 350 | 13 | 160 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 | |
| 法桐 | 10 | 700 | 300 | 11 | 120 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 40 | 1300 | 700 | 42 | 2600 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 39 | 1300 | 700 | 41 | 2200 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 38 | 1300 | 700 | 40 | 2000 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 37 | 1300 | 700 | 38 | 1800 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 35 | 1300 | 700 | 36 | 1500 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 32 | 1300 | 700 | 33 | 1000 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 30 | 1200 | 600 | 31 | 900 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 29 | 1200 | 600 | 30 | 900 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 28 | 1200 | 600 | 29 | 800 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 27 | 1100 | 600 | 28 | 700 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 26 | 1100 | 500 | 27 | 600 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 25 | 1000 | 500 | 26 | 550 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 16 | 900 | 400 | 17 | 350 | 株 | 实生工程苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 22 | 700 | 500 | 23 | 1100 | 株 | 原生苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 20 | 700 | 500 | 21 | 900 | 株 | 原生苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 18 | 700 | 500 | 19 | 700 | 株 | 原生苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 17 | 650 | 450 | 18 | 500 | 株 | 原生苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 16 | 600 | 400 | 17 | 350 | 株 | 原生苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 15 | 500 | 350 | 16 | 240 | 株 | 原生苗 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 14 | 400 | 300 | 15 | 220 | 株 | 3年帽 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 13 | 400 | 250 | 14 | 180 | 株 | 3年帽 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 12 | 350 | 250 | 13 | 150 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 | |
| 国槐 | 10 | 350 | 200 | 11 | 80 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-12 |





