图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绚丽海棠 | 17 | 450 | 350 | 17 | 2600 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 16 | 450 | 350 | 16 | 2200 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 15 | 350 | 250 | 15 | 1600 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 14 | 450 | 250 | 14 | 1100 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 13 | 450 | 250 | 13 | 900 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 12 | 450 | 250 | 12 | 750 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 11 | 450 | 350 | 11 | 550 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 10 | 350 | 250 | 10 | 450 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 9 | 350 | 250 | 9 | 350 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 8 | 350 | 250 | 8 | 280 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 7 | 350 | 220 | 7 | 180 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 6 | 300 | 200 | 6 | 120 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 5 | 300 | 180 | 5 | 85 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 4 | 250 | 120 | 4 | 55 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 3 | 200 | 80 | 3 | 30 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 2 | 150 | 40 | 2 | 10 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 绚丽海棠 | 1 | 100 | 1 | 1 | 6 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 栾树 | 12 | 650 | 350 | 14 | 650 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 栾树 | 13 | 650 | 350 | 15 | 750 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 2 | 150 | 60 | 2 | 3.5 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 3 | 200 | 80 | 3 | 8.5 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 4 | 250 | 120 | 4 | 16 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 5 | 280 | 150 | 5 | 30 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 6 | 300 | 200 | 6 | 55 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 7 | 350 | 250 | 7 | 90 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 8 | 350 | 250 | 8 | 140 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 9 | 400 | 300 | 9 | 240 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 10 | 450 | 300 | 10 | 360 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 11 | 500 | 350 | 11 | 450 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 12 | 500 | 380 | 12 | 600 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 13 | 500 | 400 | 13 | 800 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 14 | 500 | 400 | 14 | 1100 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 15 | 500 | 400 | 15 | 1650 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 16 | 500 | 450 | 16 | 2300 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 17 | 500 | 450 | 17 | 3400 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 18 | 500 | 450 | 18 | 4000 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 19 | 500 | 450 | 19 | 5300 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 早樱 | 20 | 500 | 450 | 20 | 6500 | 株 | 一*树 | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 3 | 200 | 30 | 4 | 35 | 株 | 黄金槐 | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 4 | 250 | 150 | 5 | 85 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 5 | 400 | 250 | 6 | 100 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 6 | 400 | 250 | 7 | 180 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 7 | 300 | 150 | 8 | 300 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 8 | 400 | 250 | 9 | 380 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 9 | 300 | 250 | 10 | 650 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 10 | 300 | 250 | 11 | 550 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 12 | 450 | 350 | 13 | 800 | 株 | 高杆一*.. | 2025-12-10 | |
| 黄金槐 | 15 | 500 | 400 | 16 | 1200 | 株 | 黄金槐 | 2025-12-10 | |
| 华山松 | 20 | 600 | 450 | 22 | 3200 | 株 | 一*树,.. | 2025-12-10 |





