图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叶黄杨 | 50 | 0.65 | 株 | 袋苗 | 2024-11-29 | ||||
| 大叶黄杨 | 30 | 0.45 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||||
| 金边冬青 | 30 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金边冬青 | 30 | 0.75 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金边黄杨 | 20 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金边黄杨 | 20 | 0.75 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 翠菊 | 20 | 0.5 | 株 | 丹麦翠菊.. | 2024-11-29 | ||||
| 翠菊 | 20 | 0.15 | 株 | 丹麦翠菊.. | 2024-11-29 | ||||
| 花叶美人蕉 | 20 | 2.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 花叶络石 | 20 | 1.2 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||||
| 花叶络石 | 20 | 0.5 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||||
| 鲁冰花 | 20 | 0.8 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||||
| 鲁冰花 | 20 | 0.15 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||||
| 鼠尾草 | 20 | 0.12 | 株 | 林荫鼠尾草 | 2024-11-29 | ||||
| 鼠尾草 | 20 | 0.5 | 株 | 地被鼠尾草 | 2024-11-29 | ||||
| 鼠尾草 | 20 | 0.12 | 株 | 地被鼠尾草 | 2024-11-29 | ||||
| 紫叶酢酱草 | 20 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 紫叶酢酱草 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 红花酢酱草 | 20 | 0.8 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||||
| 红花酢酱草 | 20 | 0.22 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||||
| 红花酢酱草 | 20 | 0.25 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||||
| 阔叶麦冬 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 剑兰 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 剑兰 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 五彩石竹 | 20 | 0.12 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 大叶玉簪 | 20 | 0.7 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 大叶玉簪 | 20 | 0.4 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 紫花玉簪 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 紫花玉簪 | 20 | 0.3 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 红花萱草 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 凤仙花 | 20 | 1.2 | 株 | 超*凤仙花 | 2024-11-29 | ||||
| 凤仙 | 20 | 1.2 | 株 | 超*凤仙 | 2024-11-29 | ||||
| 北京夏菊 | 20 | 0.45 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金叶满天星 | 20 | 1 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金叶满天星 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金叶满天星 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 长春花 | 20 | 0.5 | 株 | 木本长春花 | 2024-11-29 | ||||
| 桑托斯马鞭草 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 桑托斯马鞭草 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 五色梅 | 20 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 大花海棠 | 20 | 2 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 五星花 | 20 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 太阳花 | 20 | 0.6 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 太阳花 | 20 | 1 | 株 | 150盆 | 2024-11-29 | ||||
| 太阳花 | 20 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||||
| 太阳花 | 20 | 0.15 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||||
| 长春花 | 20 | 20 | 1.3 | 盆 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 长春花 | 20 | 20 | 1.2 | 盆 | 营养钵苗 | 2024-11-29 | |||
| 长春花 | 20 | 20 | 0.6 | 盆 | 营养钵苗 | 2024-11-29 | |||
| 长春花 | 20 | 20 | 0.65 | 盆 | 营养钵苗 | 2024-11-29 |




