图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红蓼 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 白花葱兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 白花葱兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 红花韭兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 红花韭兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 葱兰 | 0.12 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 葱兰 | 0.12 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 韭兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 韭兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 韭兰 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 花叶蔓长春 | 0.8 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.8 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.5 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.5 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 紫露草 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫露草 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫露草 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 蓝花鸢尾 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 蓝花鸢尾 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 迷迭香 | 0.8 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 迷迭香 | 0.8 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 迷迭香 | 0.25 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 迷迭香 | 0.25 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 美丽月见草 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 美丽月见草 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 美丽月见草 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 蓝亚麻 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 蓝亚麻 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 蓝亚麻 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 大花飞燕草 | 0.22 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 大花飞燕草 | 0.22 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 大花飞燕草 | 0.22 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫叶千鸟花 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫叶千鸟花 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫叶千鸟花 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫叶千鸟花 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 千鸟花 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 千鸟花 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 千鸟花 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 千鸟花 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 山桃草 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 山桃草 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | |||
| 山桃草 | 0.15 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 山桃草 | 0.15 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 穗花婆婆纳 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 穗花婆婆纳 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 婆婆纳 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 婆婆纳 | 0.15 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 火星花 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 火星花 | 0.22 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




