图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水葱 | 高100 | 0.8 | 盆 | 2025-12-11 | |||
| 睡莲 | 3.5 | 盆 | 上车价 | 2025-12-11 | |||
| 睡莲 | 3 | 盆 | 杯苗18763.. | 2025-12-11 | |||
| 荷花 | 4 | 盆 | 上车价 | 2025-12-11 | |||
| 荷花 | 4 | 盆 | 营养钵工.. | 2025-12-11 | |||
| 荷花 | 3.5 | 盆 | 容器苗151.. | 2025-12-11 | |||
| 水生鸢尾 | 高大 | 高30 | 0.23 | 盆 | 151695536.. | 2025-12-11 | |
| 细叶芒 | 15 | 0.95 | 盆 | 2025-12-11 | |||
| 旱伞草 | 旱伞草 | 12杯苗 | 0.8 | 盆 | 2025-12-11 | ||
| 旱伞草 | 大盆旱伞草 | 高40公分,冠副20公分 | 0.7 | 盆 | 杯苗 | 2025-12-11 | |
| 水葱 | 大叶水葱 | 2一6芽 | 0.5 | 盆 | 2025-12-11 | ||
| 水葱 | 水生水葱 | 高40 | 0.45 | 盆 | 袋苗 | 2025-12-11 | |
| 花叶水葱 | 三江花卉 | 2一5芽 | 1.2 | 盆 | 杯苗 | 2025-12-11 | |
| 花叶水葱 | 花叶水葱 | 高度50公分,冠副15公分,1一5芽 | 1 | 盆 | 多芽 | 2025-12-11 | |
| 木贼 | 高50,杯苗 | 0.8 | 盆 | 2025-12-11 | |||
| 木贼 | 3 | 盆 | 恒景花卉 .. | 2025-7-15 | |||
| 木贼 | 2 | 盆 | 恒景花卉 .. | 2025-7-15 | |||
| 木贼 | 1 | 盆 | 恒景花卉 .. | 2025-7-15 | |||
| 旱伞草 | 高度40 | 2.6 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 蒲苇 | 高度60 | 0.65 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 小香蒲 | 高度40 | 0.56 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 溪荪 | 高度30 | 0.35 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 花菖蒲 | 高度45 | 0.35 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 水烛 | 高度45 | 0.65 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 石菖蒲 | 高度35 | 1.3 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 水生美人蕉 | 高度60 | 2.5 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 香蒲 | 高度55 | 0.55 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 花叶水葱 | 高度55 | 3.5 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 梭鱼草 | 高度30 | 2.2 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 花叶芦竹 | 高度40 | 0.65 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 芦苇 | 高度50 | 0.8 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 慈姑 | 高度50 | 2 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 黄菖蒲 | 高度40 | 0.18 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 再力花 | 高度50 | 0.9 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 水葱 | 高度60 | 0.7 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 千屈菜 | 高度30 | 0.18 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 睡莲 | 高度20 | 2 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 荷花 | 高度50 | 3.8 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 矮蒲苇 | 1.4 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 荷花 | 4 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 睡莲 | 3 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 水葫芦 | 0.3 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 花叶香蒲 | 0.8 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 蒲苇 | 0.3 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 苦草 | 0.4 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 花菖蒲 | 0.3 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 石菖蒲 | 0.5 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 水生美人蕉 | 0.65 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 旱伞草 | 0.5 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 香蒲 | 0.45 | 盆 | 2024-11-29 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||





