图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南红豆 | 10 | 550 | 250 | 350 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南红豆 | 12 | 550 | 250 | 500 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 8 | 350 | 200 | 120 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 10 | 450 | 250 | 180 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 12 | 500 | 250 | 280 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 15 | 550 | 250 | 450 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 10 | 450 | 200 | 200 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 12 | 500 | 200 | 300 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南蒲桃 | 15 | 550 | 250 | 450 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 海南洒金榕 | 30 | 30 | 0.4 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红背桂 | 30 | 30 | 0.4 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红背桂 | 40 | 40 | 1 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红花风铃木 | 5 | 350 | 200 | 65 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花风铃木 | 8 | 400 | 200 | 120 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花风铃木 | 10 | 450 | 250 | 200 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花风铃木 | 12 | 500 | 250 | 400 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花风铃木 | 15 | 600 | 250 | 700 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花继木 | 20 | 20 | 0.4 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红花继木 | 30 | 30 | 1.2 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红花继木 | 80 | 80 | 35 | 株 | 球形 | 2025-12-8 | |||
| 红花楹 | 5 | 400 | 200 | 50 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花楹 | 8 | 450 | 200 | 120 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花楹 | 10 | 500 | 250 | 200 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花楹 | 12 | 550 | 250 | 280 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花楹 | 15 | 550 | 250 | 420 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花楹 | 20 | 600 | 300 | 800 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花楹 | 30 | 800 | 350 | 3000 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花紫荆 | 5 | 400 | 200 | 80 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花紫荆 | 8 | 450 | 250 | 130 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花紫荆 | 10 | 500 | 250 | 200 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花紫荆 | 12 | 550 | 250 | 350 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红花紫荆 | 15 | 600 | 300 | 700 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红千层 | 5 | 350 | 200 | 80 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红千层 | 8 | 400 | 250 | 190 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红千层 | 10 | 450 | 250 | 300 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红千层 | 12 | 500 | 250 | 500 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红千层 | 15 | 550 | 300 | 900 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红绒球 | 150 | 100 | 15 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红绒球 | 30 | 30 | 1 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 花叶高山榕 | 8 | 350 | 200 | 150 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 花叶高山榕 | 10 | 450 | 250 | 250 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 花叶高山榕 | 12 | 500 | 300 | 350 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 红车 | 150 | 150 | 50 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 红车 | 100 | 100 | 20 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 花叶良姜 | 30 | 30 | 1.5 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | |||
| 黄葛榕 | 8 | 400 | 200 | 80 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 黄葛榕 | 12 | 500 | 250 | 200 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 黄葛榕 | 15 | 600 | 300 | 450 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 黄葛榕 | 20 | 650 | 300 | 800 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 | ||
| 黄花梨 | 5 | 350 | 200 | 90 | 株 | 袋苗 | 2025-12-8 |




