图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大花萱草 | 40 | 0.25 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 常夏石竹 | 20 | 0.35 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 大花萱草 | 30 | 0.22 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 大叶麦冬草 | 0.35 | 斤 | 2023-12-28 | ||||
| 白玉簪 | 30 | 0.25 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 白玉簪 | 40 | 0.3 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 常夏石竹 | 10 | 0.25 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 德国鸢尾 | 20 | 0.18 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 德国鸢尾 | 25 | 0.2 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 葱兰草 | 20 | 0.15 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 白玉簪 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 大花萱草 | 50 | 0.3 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 常夏石竹 | 15 | 0.3 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 常夏石竹 | 25 | 0.4 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 葱兰草 | 30 | 0.15 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 常夏石竹 | 30 | 0.45 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 白玉簪 | 50 | 0.35 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 葱兰 | 20 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | |||
| 姬岩垂草 | 20 | 1 | 盆 | 2024-2-4 | |||
| 葱兰 | 10 | 0.1 | 株 | 2024-2-4 | |||
| 葱兰 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-2-4 | |||
| 欧石竹 | 30 | 0.3 | 盆 | 2024-2-4 | |||
| 麦冬草 | 20 | 1 | 斤 | 本场直销 | 2024-2-14 | ||
| 大花萱草 | 0.15 | 株 | 2024-2-14 | ||||
| 玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-2-14 | ||||
| 麦冬草 | 20 | 0.5 | 斤 | 大量 | 2024-2-14 | ||
| 鸢尾 | 20 | 0.15 | 片 | 2024-2-14 | |||
| 麦冬 | 0.58 | 斤 | 2024-2-14 | ||||
| 红花草 | 0.3 | 芽 | 2024-2-14 | ||||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-2-14 | |||
| 葱兰 | 0.2 | 芽 | 本场直销 | 2024-2-14 | |||
| 美人蕉 | 0.5 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | |||
| 鸢尾 | 0.09 | 芽 | 本场直销 | 2024-2-14 | |||
| 葱兰 | 20 | 0.15 | 株 | 2024-2-14 | |||
| 美人蕉 | 0.35 | 株 | 2024-2-14 | ||||
| 玉簪 | 0.23 | 芽 | 本场直销 | 2024-2-14 | |||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.08 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | ||
| 红花草 | 0.2 | 芽 | 本场直销 | 2024-2-14 | |||
| 大花萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 本场直销 | 2024-2-14 | ||
| 麦冬草 | 20 | 0.9 | 斤 | 装编织袋.. | 2024-2-14 | ||
| 金叶麦冬 | 20 | 0.2 | 芽 | 2024-2-14 | |||
| 金边阔叶麦冬 | 10 | 15 | 0.08 | 芽 | 2024-4-2 | ||
| 香蒲 | 100 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 香蒲 | 50 | 0.4 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 千屈菜 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 千屈菜 | 10 | 0.25 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 香蒲 | 150 | 0.5 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 千屈菜 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 芦苇 | 200 | 0.1 | 株 | 2024-4-7 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




