图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 粒/克 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小丽花 | 菊种 | 150 | 斤 | 长期销售 | 2023-10-18 | |||
| 马鞭草 | 阔叶 | 紫色 | 80 | 斤 | 常年销售 | 2023-10-18 | ||
| 小冠花 | 菊种 | 60 | 斤 | 长期销售 | 2023-10-18 | |||
| 神香草 | 菊种 | 90 | 斤 | 长期销售 | 2023-10-18 | |||
| 金盏菊 | 80 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 万寿菊 | 60 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 金鸡菊 | 58 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 二月兰 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 翠菊 | 95 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 蒲公英 | 120 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 凤仙 | 8 | 株 | 桑蓓斯 .. | 2023-10-22 | ||||
| 金盏菊 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 蒲公英 | 120 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 旱金莲 | 46 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 波斯菊 | 80 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 红玫瑰 | 50 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 红梅 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 蜀葵 | 50 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 大滨菊 | 65 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 大花金鸡菊 | 46 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 矮牵牛 | 红花 | 28 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 雏菊 | 35 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 波斯菊 | 80 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 牡丹 | 30 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 万寿菊 | 60 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 鸡冠花 | 33 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 一串红 | 500 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 向日葵 | 38 | 斤 | 矮杆单头.. | 2024-7-11 | ||||
| 金鸡菊 | 60 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 百日草 | 100 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 百日草 | 60 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 虞美人 | 130 | 斤 | 一年生 | 2024-7-11 | ||||
| 蒲公英 | 130 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 虞美人 | 180 | 斤 | 多年生 | 2024-7-11 | ||||
| 鸡冠花 | 70 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 蜀葵 | 30 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 二月兰 | 30 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 孔雀草 | 80 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 万寿菊 | 40 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 紫云英 | 种子 | 14 | 斤 | 沭阳富春.. | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 百里香 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 孔雀草 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 硫华菊 | 95 | 千克 | 2024-7-20 | |||||
| 石竹 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 雏菊 | 35 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
| 二月兰 | 36 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
| 红玫瑰 | 50 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
| 金盏菊 | 80 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
| 旱金莲 | 46 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




