图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔雀草 | 20 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 孔雀草 | 15 | 0.25 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盘 | 10 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿阶草 | 50 | 0.75 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿阶草 | 40 | 0.65 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿阶草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿阶草 | 25 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 沿阶草 | 20 | 0.35 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 小兔子狼尾草 | 50 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 狼尾草 | 25 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 日本血草 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 20 | 1.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 15 | 1.3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 蝴蝶兰鸢尾 | 0.5 | 芽 | 2023-4-23 | |||||
| 八角金盘 | 50 | 0.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盘 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 八角金盘 | 30 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||



