图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薰衣草 | 180 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 紫娇花 | 180 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 紫云英 | 15 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 紫花苜蓿 | 18 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 月见草 | 20 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 紫花地丁 | 60 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 兰花三七 | 10 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 常夏石竹 | 65 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黄菖蒲 | 12 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 二月兰 | 18 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 金鸡菊 | 24 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 三色堇 | 800 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 波斯菊 | 17 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 百日草 | 35 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 五彩石竹 | 45 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 大滨菊 | 60 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红花醡浆草 | 1 | 15 | 斤 | 2024-11-3 | |||
| 鲁冰花 | 200 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 黄花鸢尾 | 15 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 麦冬 | 8 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 格桑花 | 20 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 马鞭草 | 55 | 斤 | 柳叶马鞭草 | 2024-11-3 | |||
| 兰花鸢尾 | 35 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 红三叶 | 20 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 矢车菊 | 18 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 美丽月见草 | 65 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 香根草 | 0.08 | 芽 | 优良的护.. | 2024-3-24 | |||
| 金鸡菊 | 20 | 0.2 | 株 | 量大从优 | 2024-3-24 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 0.3 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 茶梅 | 30 | 0.65 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 夏鹃 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




