图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红心蜜柚 | 三红蜜柚 | 100 | 2 | 嫁接 | 8 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 香泡 | 80 | 1 | 籽播 | 2.5 | 株 | 2024-11-3 | |||
| 枇杷 | 白沙 | 60 | 1 | 嫁接 | 5 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 毛桃 | 90 | 1 | 籽播 | 0.65 | 株 | 2024-11-3 | |||
| 脐橙 | 赣南脐橙 | 60 | 1 | 嫁接 | 3.5 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 脐橙 | 纽荷尔橙 | 80 | 1 | 嫁接 | 3 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 水蜜桃 | 鹰嘴水蜜桃 | 40 | 2 | 嫁接 | 4 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 山樱桃 | 50 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 嫁接樱花.. | 2024-11-3 | ||
| 蜜桔 | 南丰蜜桔 | 60 | 2 | 嫁接 | 2 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 枇杷 | 60 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2024-11-3 | |||
| 杨梅 | 东魁杨梅 | 50 | 1 | 嫁接 | 9 | 株 | 营养袋苗 | 2024-11-3 | |
| 杨梅 | 50 | 1 | 籽播 | 7 | 株 | 营养袋 | 2024-11-3 | ||
| 枇杷 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2025-4-1 | ||||
| 香橼 | 优良 | 150 | 3 | 2 | 株 | 2025-10-13 | |||
| 脐橙 | 60 | 2.1 | 株 | H30-120 | 2025-10-13 | ||||
| 枇杷 | 50 | 1.5 | 株 | H30-100 | 2025-10-13 | ||||
| 柑桔 | 50 | 1.5 | 株 | H40-120 | 2025-10-13 | ||||
| 板栗 | 60 | 2.2 | 株 | H40-100 | 2025-10-13 | ||||
| 油茶 | 30 | 2.2 | 株 | H20-50 | 2025-10-13 | ||||
| 杨梅 | 50 | 3.8 | 株 | H40-100 | 2025-10-13 | ||||
| 马褂木小 苗 | 100 | 2.8 | 株 | 杯苗价格 | 2025-12-14 | ||||
| 马褂木小 苗 | 50 | 1.8 | 株 | 杯苗价格 | 2025-12-14 | ||||
| 马褂木小 苗 | 100 | 1 | 株 | 2025-12-14 | |||||
| 马褂木小 苗 | 80 | 0.7 | 株 | 2025-12-14 | |||||
| 马褂木小 苗 | 50 | 0.5 | 株 | 2025-12-14 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||||






