图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千屈菜 | 30 | 0.04 | 株 | 杭州萧山一超园艺场(浙江杭州) 电话:0571-13867405339 联系人:郎一超 手机:13867405339 | 2025-12-13 | ||
| 黑藻 | 30 | 0.02 | 芽 | 大量,足数 | 2025-12-13 | ||
| 黄菖蒲 | 50 | 0.04 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 旱伞草 | 50 | 0.07 | 芽 | 2025-12-13 | |||
| 水葱 | 0.05 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 小香蒲 | 80 | 0.04 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 常绿鸢尾 | 40 | 0.12 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 灯心草 | 60 | 0.02 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 泽泻 | 水生植物 | 20 | 0.25 | 芽 | 杭州萧山新街国庆园艺场(浙江杭州) 电话:- 联系人:沈国庆 手机:15990168175 | 价格随基.. | 2025-12-13 |
| 芦苇 | 水生植物 | 20 | 0.04 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 芦竹 | 水生植物 | 20 | 0.09 | 芽 | 大芦竹;.. | 2025-12-13 | |
| 灯心草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花叶菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 溪荪 | 水生植物 | 20 | 0.8 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 矮蒲苇 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花叶芒 | 水生植物 | 20 | 0.11 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花叶芦竹 | 水生植物 | 20 | 0.19 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花叶蒲苇 | 水生植物 | 20 | 0.5 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 旱伞草 | 水生植物 | 20 | 0.05 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 萍蓬草 | 水生植物 | 20 | 1.5 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 海寿花 | 水生植物 | 20 | 0.08 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 黑三棱 | 水生植物 | 20 | 0.06 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 紫叶美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.2 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 再力花 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 蒲苇 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 粉黛乱子草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花叶芦苇 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 红花千屈菜 | 水生植物 | 20 | 0.05 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 紫穗狼尾草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 日本花菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.35 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 慈姑 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 细叶莎草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 水葱 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 紫叶狼尾草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 西伯利亚鸢尾 | 水生植物 | 20 | 0.22 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 金叶石菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.04 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 紫芋 | 水生植物 | 20 | 0.5 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 水菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 斑叶芒 | 水生植物 | 20 | 0.1 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 德国鸢尾 | 水生植物 | 20 | 0.45 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花菖蒲 | 水生植物 | 20 | 0.1 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 香蒲 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 香根草 | 水生植物 | 20 | 0.12 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 黄花美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.1 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 花叶美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.25 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 梭鱼草 | 水生植物 | 20 | 0.08 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 芡实 | 水生植物 | 20 | 0.9 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 红花美人蕉 | 水生植物 | 20 | 0.2 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 铜钱草 | 水生植物 | 20 | 0.02 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 金叶芦苇 | 水生植物 | 20 | 0.07 | 芽 | 价格随基.. | 2025-12-13 | |
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||



