图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中华木绣球 | 250 | 200 | 1100 | 株 | 2024-12-8 | ||||
| 花石榴 | 250 | 180 | 80 | 株 | 2024-12-8 | ||||
| 亮晶女贞球 | 120 | 150 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 栾树 | 15 | 550 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红梅 | 5 | 50 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 樱花 | 22 | 7000 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红梅 | 6 | 80 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 金丝垂柳 | 5 | 35 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 晚樱 | 2 | 5 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 早樱 | 6 | 50 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 晚樱 | 4 | 18 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 榉树 | 18 | 4000 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 重阳木 | 23 | 2800 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 冬青 | 10 | 240 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 重阳木 | 19 | 1000 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 重阳木 | 17 | 800 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 香泡 | 19 | 2100 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 高杆红叶石楠 | 9 | 160 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 乐昌含笑 | 12 | 240 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 高杆大叶黄杨球 | 200 | 8 | 500 | 株 | 2024-12-8 | ||||
| 腊梅 | 3 | 120 | 株 | 单杆 | 2024-12-8 | ||||
| 红叶李 | 5 | 10 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红枫 | 9 | 480 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红枫 | 7 | 260 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 大叶女贞 | 16 | 1600 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 无刺构骨球 | 150 | 150 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 水蜡球 | 180 | 130 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红花继木球 | 100 | 45 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 金叶女贞球 | 120 | 50 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红叶石楠球 | 150 | 90 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 海桐球 | 200 | 250 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 金丝垂柳 | 8 | 80 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 日本樱花 | 6 | 45 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 重阳木 | 6 | 25 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红叶石楠 | 120 | 50 | 4.5 | 株 | 篱笆苗 | 2024-12-8 | |||
| 香樟 | 30 | 5800 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 香樟 | 9 | 100 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 青皮垂柳 | 3 | 10 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 垂丝海棠 | 2 | 7 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 西府海棠 | 12 | 500 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 垂丝海棠 | 5 | 20 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 榉树 | 5 | 30 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 日本樱花 | 13 | 680 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 1400 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 青皮垂柳 | 8 | 70 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 垂柳 | 10 | 110 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红叶碧桃 | 10 | 470 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 红玉兰 | 16 | 1300 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 无患子 | 6 | 50 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 无患子 | 15 | 1000 | 株 | 2024-12-8 |




