"三角枫" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
肥西三岗红云苗圃
安徽/合肥 13866137049汪贵忠
浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙
浙江/湖州 13706532645张爱龙
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角枫 | 8 | 140 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 三角枫 | 6 | 60 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 三角枫 | 5 | 32 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 三角枫 | 4 | 25 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 三角枫 | 3 | 18 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 三角枫 | 3 | 22 | 株 | 2024-2-25 | |||||
| 三角枫 | 2 | 12 | 株 | 2024-2-25 | |||||
| 三角枫 | 10 | 500 | 250 | 260 | 株 | 分枝点统.. | 2024-2-25 | ||
| 三角枫 | 8 | 450 | 200 | 130 | 株 | 分枝点统.. | 2024-2-25 | ||
| 三角枫 | 800 | 500 | 4500 | 株 | 丛生 | 2024-1-4 | |||
| 三角枫 | 16 | 550 | 300 | 2300 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 三角枫 | 12 | 500 | 300 | 700 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 三角枫 | 10 | 500 | 330 | 360 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 三角枫 | 8 | 400 | 260 | 260 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 三角枫 | 800 | 500 | 4800 | 株 | 丛生 | 2024-1-4 | |||
| 三角枫 | 6 | 450 | 150 | 90 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 15 | 600 | 450 | 1800 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 14 | 600 | 400 | 1500 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 13 | 550 | 350 | 1100 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 12 | 550 | 350 | 850 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 10 | 500 | 300 | 450 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 8 | 500 | 200 | 240 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 5 | 450 | 150 | 55 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 4 | 400 | 100 | 24 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 3 | 400 | 100 | 12 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 三角枫 | 25 | 7 | 4 | 3500 | 株 | 全冠苗 | 2023-11-30 | ||
| 三角枫 | 20 | 7 | 4 | 2800 | 株 | 移植,6.. | 2023-11-30 | ||
| 三角枫 | 18 | 2400 | 株 | 移植,冠2.. | 2023-11-30 | ||||
| 三角枫 | 15 | 1200 | 株 | 移植,冠2.. | 2023-11-30 | ||||
| 三角枫 | 12 | 6 | 4 | 600 | 株 | 全冠苗 | 2023-11-30 | ||
| 三角枫 | 18 | 2800 | 株 | 2023-10-9 | |||||
| 三角枫 | 12 | 880 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 10 | 550 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 8 | 220 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 30 | 11000 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 15 | 1500 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 16 | 1700 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 20 | 2800 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 25 | 4500 | 株 | 正宗小叶.. | 2023-10-9 | ||||
| 三角枫 | 15 | 650 | 350 | 900 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 14 | 650 | 350 | 750 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 12 | 550 | 350 | 460 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 10 | 450 | 300 | 260 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 9 | 400 | 260 | 200 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 8 | 400 | 260 | 150 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 7 | 400 | 250 | 120 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 三角枫 | 8 | 400 | 200 | 300 | 株 | 具体电议1.. | 2023-9-14 | ||
| 三角枫 | 10 | 420 | 300 | 520 | 株 | 具体电议 | 2023-9-14 | ||
| 三角枫 | 12 | 450 | 320 | 680 | 株 | 具体电议1.. | 2023-9-14 | ||
| 三角枫 | 15 | 700 | 400 | 17 | 1300 | 株 | 具体电议 | 2023-9-14 |




