"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶国槐 | 10 | 220 | 株 | 带土球 | 2024-5-10 | ||||
| 金叶国槐 | 9 | 150 | 株 | 带土球 | 2024-5-10 | ||||
| 金叶国槐 | 12 | 400 | 株 | 金叶国槐.. | 2024-5-10 | ||||
| 金叶国槐 | 13 | 500 | 株 | 金叶槐土.. | 2024-5-10 | ||||
| 金叶国槐 | 8 | 90 | 株 | 金叶槐土.. | 2024-5-10 | ||||
| 国槐 | 30 | 800 | 3500 | 株 | 2024-5-10 | ||||
| 国槐 | 25 | 800 | 2000 | 株 | 2024-5-10 | ||||
| 国槐 | 16 | 750 | 300 | 450 | 株 | 胸径16公.. | 2024-5-10 | ||
| 国槐 | 15 | 750 | 350 | 320 | 株 | 胸径15公.. | 2024-5-10 | ||
| 国槐 | 22 | 800 | 1500 | 株 | 2024-5-10 | ||||
| 国槐 | 20 | 750 | 400 | 1100 | 株 | 2024-5-10 | |||
| 国槐 | 18 | 750 | 750 | 株 | 截杆带帽.. | 2024-5-10 | |||
| 国槐 | 14 | 650 | 300 | 280 | 株 | 全冠带土.. | 2024-5-10 | ||
| 国槐 | 8 | 500 | 200 | 9 | 70 | 株 | 胸径8公.. | 2024-5-10 | |
| 国槐 | 10 | 550 | 250 | 105 | 株 | 胸径10公.. | 2024-5-10 | ||
| 国槐 | 11 | 550 | 250 | 12 | 130 | 株 | 胸径11cm.. | 2024-5-10 | |
| 国槐 | 12 | 650 | 300 | 150 | 株 | 二次发冠1.. | 2024-5-10 | ||
| 国槐 | 9 | 500 | 200 | 90 | 株 | 土球全冠.. | 2024-5-10 | ||
| 国槐 | 13 | 650 | 300 | 220 | 株 | 胸径13公.. | 2024-5-10 | ||
| 速生国槐 | 3 | 7 | 株 | 2024-3-27 | |||||
| 速生国槐 | 4 | 260 | 7.5 | 株 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 15 | 350 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-27 | ||||
| 速生国槐 | 3 | 220 | 5.5 | 株 | 罗根截干.. | 2024-3-27 | |||
| 速生国槐 | 2 | 300 | 1 | 3 | 株 | 二* | 2024-3-27 | ||
| 国槐 | 15 | 300 | 350 | 300 | 株 | 2024-3-27 | |||
| 速生国槐 | 2 | 300 | 100 | 3.6 | 株 | 罗根定干 | 2024-3-27 | ||
| 速生国槐 | 2 | 300 | 100 | 2.5 | 株 | 罗根定杆 | 2024-3-27 | ||
| 国槐 | 15 | 400 | 株 | 量大优惠 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 50 | 0.8 | 株 | 电话联系 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 12 | 160 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 8 | 55 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 20 | 1200 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 15 | 450 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-27 | ||||
| 国槐 | 20 | 800 | 400 | 1000 | 株 | 全冠土球.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 10 | 600 | 350 | 90 | 株 | 全冠土球.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 30 | 800 | 400 | 2400 | 株 | 移栽3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 25 | 800 | 400 | 1600 | 株 | 移栽3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 20 | 800 | 400 | 1200 | 株 | 移栽3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 18 | 800 | 400 | 900 | 株 | 移栽3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 15 | 600 | 350 | 350 | 株 | 定杆3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 14 | 600 | 350 | 280 | 株 | 定杆3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 12 | 600 | 350 | 180 | 株 | 定杆3年冠.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 11 | 600 | 350 | 140 | 株 | 移栽国槐.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 10 | 500 | 350 | 90 | 株 | 移栽国槐.. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 25 | 800 | 450 | 1800 | 株 | 一*苗 .. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 20 | 800 | 450 | 1200 | 株 | 一*苗 .. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 18 | 800 | 450 | 900 | 株 | 一*苗 .. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 16 | 800 | 400 | 450 | 株 | 一*苗 .. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 15 | 800 | 400 | 350 | 株 | 一*苗 .. | 2024-3-17 | ||
| 国槐 | 14 | 600 | 400 | 280 | 株 | 一*苗 .. | 2024-3-17 |




