"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 49 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 28.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 28.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 28.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 30.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 59.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 30 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 30 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 45 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 40 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-8-11 | |||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 40 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-4-24 | |||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 40 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 40 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 20 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 20 | 株 | 苗圃实拍.. | 2025-7-15 | |||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 20 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 20 | 株 | 苗圃实拍.. | 2025-3-25 | |||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 18 | 株 | 2024-11-1 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 10 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 10.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 28.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 8.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 22.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 25.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 9.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 25.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 10.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 27.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 17 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 26 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 20 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-8-11 | |||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 20 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-4-24 |






