"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 9 | 180 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 10 | 180 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 7 | 180 | 株 | 7-8公分 | 2024-7-11 | ||||
| 国槐 | 10 | 180 | 株 | 2023-10-22 | |||||
| 国槐 | 10 | 180 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 170 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 国槐 | 9 | 170 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 169.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 国槐 | 10 | 168 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 10 | 162 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 13 | 160 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 6 | 500 | 160 | 棵 | 2025-12-19 | ||||
| 速生国槐 | 9 | 160 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 速生国槐 | 8 | 160 | 株 | 可供*.. | 2025-7-15 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 量大价格.. | 2025-7-15 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 金枝国槐 | 7 | 160 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 国槐(全冠) | 8 | 160 | 棵 | 2025-4-1 | |||||
| 速生国槐 | 8 | 160 | 株 | 可供*.. | 2025-3-25 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 量大价格.. | 2025-3-25 | ||||
| 国槐 | 10 | 160 | 株 | 2024-12-25 | |||||
| 速生国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 160 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 160 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 160 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 160 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 速生国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 速生国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 国槐 | 9 | 160 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 160 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 欢迎咨询.. | 2023-11-9 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 量大价格.. | 2023-8-11 | ||||
| 速生国槐 | 8 | 160 | 株 | 可供*.. | 2023-8-11 | ||||
| 速生国槐 | 8 | 160 | 株 | 可供*.. | 2023-4-24 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 量大价格.. | 2023-4-24 | ||||
| 国槐 | 8 | 160 | 株 | 2023-4-23 | |||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 159.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 国槐 | 10 | 153 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 150.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 150.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 150.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 150.4 | 株 | 2024-7-19 |






