"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 5 | 27 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 国槐 | 4 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 国槐 | 2 | 6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 国槐 | 7 | 180 | 株 | 7-8公分 | 2024-7-11 | ||||
| 国槐 | 6 | 50 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 国槐 | 5 | 65 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 国槐 | 4 | 30 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 国槐 | 3 | 15 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 5.95 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 434.35 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 12 | 301.75 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 10 | 226.1 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 159.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 94.35 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 60.35 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 47.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 30.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 10.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 4.25 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 27.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 1 | 2 | 17 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 9 | 10 | 340 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 9 | 255 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 221 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 170 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 127.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 93.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 59.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 10 | 500 | 25.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 9 | 500 | 25.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 8 | 500 | 25.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 7 | 500 | 25.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 17 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 17 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 102 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 102 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 2 | 400 | 55.25 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 1 | 500 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 501 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 522 | 51 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 412 | 51 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 555 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 444 | 51 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 456 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 456 | 51 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 410 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 450 | 51 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 400 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 国槐 | 1 | 6.8 | 株 | 2024-7-19 |




