"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 15 | 350 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 9 | 100 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 8 | 80 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 7 | 50 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 6 | 30 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 5 | 20 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 14 | 300 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 13 | 200 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 10 | 150 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 100 | 0.3 | 株 | 苗 | 2024-6-21 | ||||
| 国槐 | 2 | 4 | 株 | 2024-6-21 | |||||
| 国槐 | 15 | 400 | 330 | 730 | 株 | 苗木报价:.. | 2024-1-4 | ||
| 国槐 | 18 | 2200 | 株 | 2024-1-4 | |||||
| 国槐 | 50 | 7000 | 株 | 2024-1-4 | |||||
| 金枝国槐 | 6 | 450 | 230 | 80 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 金叶国槐 | 10 | 450 | 330 | 260 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 金叶国槐 | 8 | 400 | 300 | 180 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 国槐 | 3 | 250 | 100 | 10 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 金枝国槐 | 8 | 400 | 260 | 180 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 国槐 | 8 | 450 | 300 | 150 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 国槐 | 10 | 530 | 320 | 220 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 国槐 | 15 | 600 | 500 | 1500 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 14 | 600 | 450 | 1100 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 13 | 600 | 400 | 800 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 12 | 550 | 350 | 650 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 11 | 500 | 300 | 480 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 10 | 500 | 300 | 390 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 9 | 500 | 250 | 320 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 8 | 450 | 200 | 190 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | ||
| 国槐 | 7 | 500 | 110 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
| 国槐 | 6 | 500 | 65 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
| 国槐 | 5 | 500 | 35 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
| 国槐 | 4 | 450 | 18 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
| 国槐 | 3 | 450 | 9 | 株 | 苗圃现货 | 2024-1-2 | |||
| 国槐 | 10 | 555 | 株 | 2023-10-18 | |||||
| 国槐 | 10 | 6 | 5 | 12 | 100 | 棵 | 8公分到1.. | 2023-7-22 | |
| 国槐 | 10 | 200 | 株 | 2023-5-20 | |||||
| 国槐 | 8 | 80 | 株 | 2023-5-20 | |||||
| 国槐 | 6 | 40 | 株 | 2023-5-20 | |||||
| 国槐 | 5 | 400 | 23 | 株 | 一*苗 | 2023-5-20 | |||
| 国槐 | 4 | 350 | 14 | 株 | 一*苗 | 2023-5-20 | |||
| 国槐 | 15 | 800 | 500 | 750 | 株 | 2023-4-21 | |||
| 国槐 | 10 | 600 | 400 | 110 | 株 | 2023-4-21 | |||
| 国槐 | 1 | 0.8 | 株 | 2023-4-12 | |||||
| 国槐 | 10 | 240 | 株 | 2023-4-12 |




