"樱花" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江省奉化市溪口风景区君波花
浙江/宁波 13777262366郑军波
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 100 | 1.84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 100 | 2.07 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.72 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.61 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.84 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.84 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.96 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 樱花 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 樱花 | 100 | 1.2 | 株 | 苗圃直销7.. | 2024-6-6 | ||||
| 樱花 | 100 | 0.9 | 株 | 沭阳申奥.. | 2024-6-6 | ||||
| 樱花 | 100 | 1 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 樱花 | 100 | 1 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 日本樱花 | 100 | 1 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 樱花 | 100 | 1 | 株 | 2023-11-30 | |||||
| 樱花 | 100 | 1 | 株 | 大小规格.. | 2023-8-11 | ||||
| 樱花 | 100 | 1 | 株 | 大小规格.. | 2023-4-24 | ||||
| 樱花 | 100 | 1 | 株 | 2023-4-23 | |||||
| 樱花 | 120 | 3 | 棵 | 快递* | 2025-12-23 | ||||
| 樱花 | 4 | 120 | 25 | 株 | 中华苗圃 | 2025-12-12 | |||
| 日本樱花 | 1 | 150 | 2 | 6 | 株 | 2025-12-23 | |||
| 樱花 | 150 | 2 | 6 | 株 | 2025-12-23 | ||||
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 2025-12-23 | |||||
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 2025-12-23 | |||||
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 2025-12-23 | |||||
| 樱花 | 150 | 80 | 2 | 6 | 株 | 2025-12-23 | |||
| 樱花 | 150 | 2 | 棵 | 快递* | 2025-12-23 | ||||
| 日本樱花 | 3 | 150 | 120 | 4 | 60 | 株 | 樱花价格.. | 2025-12-22 | |
| 樱花 | 4 | 150 | 150 | 5 | 120 | 株 | 樱花价格.. | 2025-12-22 | |
| 樱花 | 3 | 150 | 150 | 4 | 60 | 株 | 樱花价格.. | 2025-12-22 | |
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 大小规格.. | 2025-7-15 | ||||
| 樱花 | 150 | 1.5 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 樱花 | 150 | 1.3 | 株 | 2025-6-6 | |||||
| 樱花 | 150 | 0.9 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 大小规格.. | 2025-3-25 | ||||
| 樱花 | 150 | 1.5 | 株 | 苗圃现货 | 2024-12-25 | ||||
| 樱花 | 150 | 2 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 红叶樱花 | 1 | 150 | 7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 樱花 | 150 | 2801 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶樱花 | 1 | 150 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 樱花 | 150 | 2240.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶樱花 | 1 | 150 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 樱花 | 150 | 2520.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶樱花 | 1 | 150 | 5.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 樱花 | 150 | 2100.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶樱花 | 1 | 150 | 4.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 樱花 | 150 | 1960.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红叶樱花 | 1 | 150 | 5.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 樱花 | 150 | 2240.8 | 株 | 2024-7-20 |






