"樱花" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江省奉化市溪口风景区君波花
浙江/宁波 13777262366郑军波
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 9 | 400 | 300 | 650 | 棵 | 2024-7-11 | |||
| 樱花 | 10 | 450 | 350 | 950 | 棵 | 2024-7-11 | |||
| 樱花 | 11 | 450 | 350 | 1200 | 棵 | 2024-7-11 | |||
| 樱花 | 12 | 450 | 400 | 1500 | 棵 | 2024-7-11 | |||
| 樱花 | 13 | 500 | 400 | 2000 | 棵 | 2024-7-11 | |||
| 樱花 | 14 | 500 | 400 | 2400 | 棵 | 2024-7-11 | |||
| 樱花 | 5 | 70 | 株 | 2024-5-11 | |||||
| 樱花 | 12 | 580 | 株 | 浙江 | 2024-3-15 | ||||
| 樱花 | 11 | 450 | 株 | 浙江 | 2024-3-15 | ||||
| 樱花 | 10 | 320 | 株 | 浙江 | 2024-3-15 | ||||
| 樱花 | 100 | 2 | 株 | 年内急售.. | 2024-2-24 | ||||
| 高杆樱花 | 20 | 6000 | 株 | 2024-2-24 | |||||
| 高杆樱花 | 9 | 450 | 株 | 2024-2-24 | |||||
| 高杆樱花 | 10 | 450 | 株 | 2024-2-24 | |||||
| 高杆樱花 | 12 | 700 | 株 | 2024-2-24 | |||||
| 高杆樱花 | 18 | 2500 | 株 | 2024-2-24 | |||||
| 樱花 | 14 | 1400 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 中国红樱花 | 10 | 1000 | 株 | 2023-12-5 | |||||
| 中国红樱花 | 9 | 650 | 株 | 2023-12-5 | |||||
| 中国红樱花 | 8 | 450 | 株 | 2023-12-5 | |||||
| 樱花 | 7 | 200 | 棵 | 2023-11-27 | |||||
| 樱花 | 8 | 300 | 棵 | 2023-11-27 | |||||
| 樱花 | 9 | 400 | 棵 | 2023-11-27 | |||||
| 樱花 | 10 | 500 | 棵 | 2023-11-27 | |||||
| 樱花 | 11 | 600 | 棵 | 2023-11-27 | |||||
| 樱花 | 12 | 800 | 棵 | 2023-11-27 | |||||
| 樱花 | 1 | 0.8 | 株 | 80 以上 | 2023-10-4 | ||||
| 樱花 | 100 | 1 | 3 | 棵 | 小苗 | 2024-10-31 | |||
| 日本樱花 | 2 | 5 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 2 | 4 | 株 | 早樱 | 2025-12-19 | ||||
| 樱花 | 2 | 4 | 株 | 上车价 | 2025-12-19 | ||||
| 樱花 | 2 | 7 | 株 | 上车价 | 2025-12-19 | ||||
| 日本樱花 | 2 | 13 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 日本樱花 | 2 | 4 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 樱花 | 2 | 4 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 樱花 | 200 | 60 | 2 | 8 | 棵 | 精品,精.. | 2024-10-31 | ||
| 樱花 | 2 | 18 | 棵 | 2024-6-7 | |||||
| 樱花 | 3 | 200 | 50 | 2 | 8 | 株 | 上车价 | 2024-5-21 | |
| 樱花 | 2 | 7 | 株 | 2024-5-7 | |||||
| 樱花 | 2 | 6 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 日本樱花 | 2 | 6 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 日本樱花 | 3 | 8 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 3 | 8 | 株 | 早樱 | 2025-12-19 | ||||
| 樱花 | 3 | 18 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 日本樱花 | 3 | 11 | 株 | 上车价 | 2025-12-19 | ||||
| 樱花 | 3 | 10 | 株 | 上车价 | 2025-12-19 | ||||
| 日本樱花 | 3 | 15 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 日本樱花 | 150 | 120 | 3 | 20 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-19 | ||
| 日本樱花 | 3 | 28 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 樱花 | 3 | 15 | 株 | 2025-8-25 |








