"樱花" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江省奉化市溪口风景区君波花
浙江/宁波 13777262366郑军波
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 7 | 220 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 8 | 420 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 9 | 620 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 10 | 820 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 11 | 1100 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 12 | 1300 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 13 | 1800 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 14 | 2900 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 15 | 3800 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 12 | 1300 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 14 | 3000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 15 | 3500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 18 | 9500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 20 | 12000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 25 | 30000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 20 | 11000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 18 | 9000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 17 | 7200 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 16 | 5000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 16 | 5500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 15 | 4000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 15 | 3500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 14 | 3000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 13 | 1800 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 12 | 1300 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 11 | 1100 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 10 | 780 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 10 | 800 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 10 | 820 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 17 | 7500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 16 | 5500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 15 | 3650 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 14 | 3100 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 13 | 1900 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 12 | 1400 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 11 | 1100 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 10 | 830 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 9 | 650 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 8 | 430 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 7 | 220 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 6 | 140 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 5 | 70 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 4 | 55 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 20 | 11500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 18 | 9000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 4100 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 14 | 3000 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 13 | 1900 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 12 | 1500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 10 | 830 | 株 | 2024-9-27 |




