图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国冬青 | 10 | 0.4 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 250 | 15 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 220 | 12 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 200 | 8 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 180 | 6 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 150 | 5.5 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 120 | 4.5 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 100 | 3.2 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 80 | 2.8 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 50 | 2 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 法国冬青 | 20 | 0.4 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 15 | 0.4 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 10 | 0.4 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 250 | 15 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 220 | 12 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 200 | 8 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 180 | 6 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 150 | 5.5 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 120 | 4.5 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 100 | 3.2 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 80 | 2.8 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 50 | 2 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 法国冬青 | 20 | 2 | 其它 | 0.5 | 株 | 法国冬青.. | 2024-9-1 | |
| 法国冬青 | 20 | 扦插 | 0.08 | 棵 | 地栽苗 | 2024-6-7 | ||
| 法国冬青 | 40 | 1 | 分株 | 0.6 | 株 | 2023-10-26 | ||
| 法国冬青 | 20 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 15 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 10 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 250 | 15 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 220 | 12 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 200 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 180 | 6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 150 | 5.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 120 | 4.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 100 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 80 | 2.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 50 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法国冬青 | 120 | 3 | 籽播 | 8 | 株 | 16杯 | 2023-8-25 | |
| 您搜索的”法国冬青“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




