图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉兰 | 14 | 600 | 280 | 18 | 850 | 株 | 好货 | 2025-12-26 | |
| 白玉兰 | 18 | 1200 | 株 | 苗木.. | 2025-12-25 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 800 | 500 | 18 | 1600 | 株 | 白玉兰价.. | 2025-12-25 | |
| 白玉兰 | 15 | 18 | 750 | 株 | 2025-12-9 | ||||
| 白玉兰 | 18 | 2300 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 白玉兰 | 18 | 1300 | 株 | 2025-6-11 | |||||
| 白玉兰 | 15 | 7 | 5 | 18 | 700 | 棵 | 树形好,.. | 2025-4-13 | |
| 白玉兰 | 15 | 700 | 18 | 1200 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | ||
| 白玉兰 | 14 | 600 | 280 | 18 | 1000 | 株 | 好货 | 2024-7-21 | |
| 白玉兰 | 15 | 600 | 300 | 18 | 1050 | 株 | 标准树型.. | 2023-12-6 | |
| 白玉兰 | 16 | 18 | 980 | 株 | 2023-11-1 | ||||
| 白玉兰 | 18 | 1188 | 株 | 2023-11-1 | |||||
| 白玉兰 | 18 | 1500 | 株 | 2023-9-6 | |||||
| 红白玉兰 | 18 | 4500 | 棵 | 2023-7-26 | |||||
| 白玉兰 | 15 | 650 | 350 | 17 | 1200 | 棵 | 2025-12-26 | ||
| 白玉兰 | 15 | 17 | 1300 | 株 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 17 | 1100 | 株 | 上车价 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 650 | 350 | 17 | 1200 | 棵 | 2025-12-26 | ||
| 白玉兰 | 15 | 17 | 800 | 株 | 苗圃直销 | 2025-12-26 | |||
| 白玉兰 | 15 | 6 | 3 | 17 | 1100 | 株 | 159979319.. | 2025-9-24 | |
| 白玉兰 | 17 | 2200 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 白玉兰 | 15 | 650 | 400 | 17 | 110 | 株 | 2025-4-13 | ||
| 白玉兰 | 15 | 800 | 350 | 17 | 900 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 白玉兰 | 17 | 1500 | 株 | 2025-2-18 | |||||
| 白玉兰 | 15 | 7 | 4 | 17 | 860 | 株 | 2024-12-25 | ||
| 白玉兰 | 15 | 17 | 820 | 株 | 2023-11-1 | ||||
| 白玉兰 | 17 | 888 | 株 | 2023-11-1 | |||||
| 白玉兰 | 17 | 1400 | 株 | 2023-9-6 | |||||
| 红白玉兰 | 17 | 3600 | 棵 | 2023-7-26 | |||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 1200 | 株 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 1200 | 株 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 1200 | 株 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 16 | 950 | 株 | 上车价 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 900 | 株 | 181152718.. | 2025-12-26 | |||
| 白玉兰 | 16 | 16 | 750 | 2025-12-26 | |||||
| 白玉兰 | 13 | 600 | 250 | 16 | 700 | 株 | 好货 | 2025-12-26 | |
| 白玉兰 | 13 | 600 | 250 | 16 | 700 | 株 | 好货 | 2025-12-26 | |
| 白玉兰 | 15 | 16 | 800 | 株 | 2025-12-26 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 300 | 300 | 16 | 2200 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 白玉兰 | 15 | 350 | 300 | 16 | 2000 | 株 | 精品树形 | 2025-10-26 | |
| 白玉兰 | 15 | 300 | 300 | 16 | 1500 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 白玉兰 | 15 | 16 | 800 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 白玉兰 | 16 | 1800 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 1500 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 900 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 850 | 株 | 2024-11-1 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 800 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 白玉兰 | 15 | 16 | 1500 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 白玉兰 | 13 | 600 | 250 | 16 | 850 | 株 | 好货 | 2024-7-21 | |
| 白玉兰 | 15 | 16 | 1500 | 株 | 2024-6-19 |









