"红叶石楠" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
沭阳县雅菲涵花卉苗木经营部
江苏/沭阳 19551702065朱飞芹
沭阳合尚园林绿化有限公司
江苏/宿迁 18251081111尚娟
宿迁美宗园林建设有限公司
江苏/沭阳 15240390999史冬冬
杭州萧山新街梁虹园艺场
浙江/杭州 15988193579张裕梁
图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶石楠 | 1 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2025-12-22 | |||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 分株 | 0.45 | 棵 | 杯苗 | 2025-12-22 | |
| 红叶石楠 | 25 | 1 | 扦插 | 0.42 | 株 | 杯苗 | 2025-12-16 | |
| 红叶石楠 | 25 | 1 | 扦插 | 0.32 | 株 | 地苗 | 2025-12-16 | |
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 地苗 | 2025-12-16 | |
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 0.5 | 株 | 地被植物 | 2025-12-12 | ||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 组培 | 0.3 | 株 | 150749464.. | 2025-6-18 | |
| 红叶石楠 | 10 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2025-6-12 | ||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 分株 | 0.35 | 株 | 高度30公.. | 2025-5-20 | |
| 红叶石楠 | 1 | 组培 | 0.8 | 株 | 2025-4-23 | |||
| 红叶石楠 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2025-4-23 | |||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 139659906.. | 2025-4-2 | |
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 扦插 | 2025-4-1 | |
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2025-3-13 | ||
| 红叶石楠 | 50 | 1 | 扦插 | 0.28 | 株 | 2025-2-26 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 0.25 | 株 | 2025-2-26 | |||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 0.25 | 株 | 2025-2-26 | |||
| 红叶石楠 | 50 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 小杯苗 | 2024-12-25 | |
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.28 | 株 | 小杯苗 | 2024-12-25 | |
| 红叶石楠 | 25 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2024-11-3 | ||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 12杯 货多.. | 2024-9-1 | |
| 红叶石楠 | 20 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 12杯 货多.. | 2024-9-1 | |
| 红叶石楠 | 20 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 小杯 | 2024-9-1 | |
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.58 | 株 | 富春园林 | 2024-7-20 | |
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.52 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.41 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.46 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.49 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.32 | 株 | 九江庆华.. | 2024-7-11 | |
| 红叶石楠 | 10 | 1 | 扦插 | 0.15 | 株 | 30万 | 2024-5-11 | |
| 红叶石楠 | 48 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2024-1-8 | ||
| 红叶石楠 | 45 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2024-1-8 | ||
| 红叶石楠 | 35 | 1 | 分株 | 0.25 | 株 | 小杯 | 2023-10-26 | |
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2023-10-26 | ||
| 红叶石楠 | 45 | 1 | 0.4 | 株 | 色块 | 2023-10-16 | ||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 0.4 | 株 | 色块 | 2023-10-16 | ||
| 红叶石楠 | 35 | 1 | 0.39 | 株 | 色块 | 2023-10-16 | ||
| 红叶石楠 | 20 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2023-8-24 | ||
| 红叶石楠 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2023-5-18 | ||
| 红叶石楠 | 1 | 1 | 株 | 2023-5-18 | ||||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 分株 | 0.45 | 株 | 杯苗 | 2023-4-28 | |
| 红叶石楠 | 20 | 1 | 0.16 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 0.2 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 红叶石楠 | 40 | 1 | 0.2 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 红叶石楠 | 20 | 1 | 0.3 | 株 | 2023-4-28 | |||
| 红叶石楠地栽苗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.09 | 棵 | 2023-4-16 | ||
| 您搜索的”红叶石楠“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||







