"金叶榆" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶榆 | 60 | 30 | 2 | 株 | 价格随市.. | 2024-12-7 | |||
| 金叶榆 | 30 | 1.1 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金叶榆 | 20 | 0.75 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金叶榆 | 10 | 180 | 160 | 12 | 280 | 株 | 2024-11-4 | ||
| 金叶榆 | 8 | 180 | 160 | 10 | 180 | 株 | 苗圃嫁接.. | 2024-11-4 | |
| 金叶榆 | 180 | 80 | 6 | 65 | 株 | 基地现货.. | 2024-11-1 | ||
| 金叶榆 | 20 | 1500 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 18 | 1100 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 15 | 700 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 12 | 300 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 10 | 220 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 9 | 180 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 8 | 120 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 7 | 90 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 6 | 75 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 5 | 60 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 4 | 35 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 3 | 20 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 金叶榆 | 10 | 150 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 金叶榆 | 8 | 100 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 金叶榆 | 6 | 50 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 金叶榆 | 5 | 30 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 金叶榆 | 3 | 10 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 金叶榆精球 | 100 | 120 | 150 | 260 | 个 | 精品球 | 2024-10-25 | ||
| 金叶榆 | 6 | 250 | 180 | 90 | 株 | 2024-10-18 | |||
| 金叶榆 | 8 | 95 | 株 | 2024-10-18 | |||||
| 金叶榆 | 6 | 55 | 株 | 2024-10-18 | |||||
| 金叶榆 | 250 | 150 | 5 | 45 | 株 | 2024-10-18 | |||
| 金叶榆 | 10 | 450 | 300 | 130 | 株 | 2024-10-18 | |||
| 金叶榆 | 3 | 200 | 50 | 50 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 4 | 200 | 80 | 100 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 5 | 300 | 100 | 120 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 6 | 300 | 100 | 150 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 8 | 400 | 200 | 260 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 10 | 500 | 200 | 500 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 12 | 500 | 200 | 900 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 15 | 600 | 200 | 1500 | 株 | 量大从优 | 2024-7-21 | ||
| 金叶榆 | 5 | 3 | 100 | 95 | 株 | 量大 | 2024-7-11 | ||
| 金叶榆 | 100 | 5 | 60 | 株 | 2024-6-9 | ||||
| 金叶榆 | 6 | 100 | 株 | 2024-6-9 | |||||
| 金叶榆 | 3 | 15 | 株 | 2024-6-9 | |||||
| 金叶榆 | 2 | 15 | 株 | 2024-6-9 | |||||
| 金叶榆 | 8 | 190 | 株 | 两年冒 | 2024-6-9 | ||||
| 金叶榆 | 10 | 280 | 株 | 两年冒 | 2024-6-9 | ||||
| 金叶榆 | 7 | 170 | 株 | 2024-6-9 | |||||
| 金叶榆 | 4 | 200 | 100 | 32 | 株 | 2024-4-24 | |||
| 金叶榆 | 2 | 150 | 50 | 2 | 11 | 株 | @*人.. | 2024-4-22 | |
| 金叶榆 | 2 | 150 | 40 | 2 | 8 | 株 | @*人.. | 2024-4-22 | |
| 金叶榆 | 80 | 1.3 | 棵 | 丛生杯苗 | 2024-3-29 | ||||
| 金叶榆 | 60 | 1.3 | 棵 | 丛生杯苗 | 2024-3-29 |




