"鸡爪槭" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江花镜园林有限公司
浙江/萧山 13735823995何栋
沭阳县宇航花木园艺场
山东/临沂 13337852458周经理
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡爪槭 | 300 | 300 | 7 | 150 | 株 | 一般货 | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 200 | 150 | 7 | 190 | 株 | 精品 | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 300 | 300 | 7 | 150 | 株 | 一般货 | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 200 | 150 | 7 | 190 | 株 | 精品 | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 250 | 250 | 7 | 170 | 株 | 树形优美.. | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 220 | 180 | 7 | 200 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 9 | 250 | 200 | 7 | 550 | 株 | 装车价格.. | 2025-12-19 | |
| 鸡爪槭 | 7 | 280 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 280 | 株 | 139510953.. | 2025-12-12 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 240 | 株 | 土球上车.. | 2025-11-29 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 220 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 185 | 株 | 2025-8-22 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 180 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 180 | 株 | 大小规格.. | 2025-7-15 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 230 | 株 | 2025-7-4 | |||||
| 鸡爪槭 | 6 | 7 | 180 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 200 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 鸡爪槭 | 300 | 7 | 220 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 250 | 株 | 2025-6-11 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 230 | 株 | 规格*.. | 2025-6-5 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 150 | 株 | 600亩鸡.. | 2025-5-20 | ||||
| 鸡爪槭 | 6 | 260 | 180 | 7 | 100 | 株 | 2025-4-13 | ||
| 鸡爪槭 | 6 | 3 | 3 | 7 | 180 | 棵 | 价格优惠.. | 2025-4-13 | |
| 鸡爪槭 | 7 | 190 | 株 | 2025-4-2 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 190 | 株 | 2025-4-2 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 200 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 180 | 株 | 大小规格.. | 2025-3-25 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 180 | 株 | 现场看货.. | 2024-12-25 | ||||
| 鸡爪槭 | 7 | 180 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 220 | 棵 | 2024-11-1 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 280 | 株 | 2024-9-29 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 700 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 700 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 28 | 2024-9-5 | ||||||
| 鸡爪槭 | 7 | 180 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 鸡爪槭 | 200 | 150 | 7 | 300 | 株 | 2024-7-21 | |||
| 鸡爪槭 | 7 | 135 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 850 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 108 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 121.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 765 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 101.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 637.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 94.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 595 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 108 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 7 | 108 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 7 | 680 | 株 | 2024-7-20 |








