"鸡爪槭" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江花镜园林有限公司
浙江/萧山 13735823995何栋
沭阳县宇航花木园艺场
山东/临沂 13337852458周经理
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡爪槭 | 13 | 2000 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 鸡爪槭 | 13 | 1200 | 株 | 现场看货.. | 2024-12-25 | ||||
| 鸡爪槭 | 13 | 1500 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 鸡爪槭 | 13 | 2000 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 鸡爪槭 | 13 | 2000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 13 | 2000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 鸡爪槭 | 13 | 1400 | 株 | 2023-12-28 | |||||
| 鸡爪槭 | 13 | 1000 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 高杆鸡爪槭 | 12 | 850 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 650 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 950 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 950 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 950 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1200 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1100 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 高杆鸡爪槭 | 12 | 750 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 400 | 300 | 12 | 750 | 株 | 苗圃直销 | 2025-12-19 | ||
| 鸡爪槭 | 12 | 1100 | 株 | 购买苗木.. | 2025-12-18 | ||||
| 鸡爪槭 | 12 | 550 | 株 | 2025-12-12 | |||||
| 小叶鸡爪槭 | 10 | 300 | 300 | 12 | 2400 | 株 | 2025-9-22 | ||
| 鸡爪槭 | 12 | 1350 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 鸡爪槭 | 400 | 12 | 1000 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 鸡爪槭 | 12 | 900 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1000 | 株 | 现场看货.. | 2024-12-25 | ||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1200 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1350 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 850 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 6200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 4960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 765 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 5580 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 637.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 4650 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 595 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 4340 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 4960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 680 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 4960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 680 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 4960 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 722.5 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 红枫鸡爪槭 | 12 | 5270 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1350 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 1200 | 株 | 2023-12-28 | |||||
| 鸡爪槭 | 12 | 850 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 鸡爪槭 | 11 | 450 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 鸡爪槭 | 11 | 850 | 株 | 2025-12-19 |







