图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶垂榆 | 3 | 8 | 株 | 量大,158.. | 2025-12-23 | ||||
| 金叶垂榆 | 3 | 12 | 株 | 裸根价格 | 2025-7-4 | ||||
| 金叶垂榆 | 4 | 18 | 株 | 精品苗 | 2025-12-23 | ||||
| 金叶垂榆 | 4 | 20 | 株 | 裸根价格 | 2025-7-4 | ||||
| 金叶垂榆 | 4 | 22 | 株 | 2025-7-4 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 100 | 25 | 株 | 土丘全冠.. | 2025-12-7 | |||
| 金叶垂榆 | 5 | 30 | 株 | 裸根价格 | 2025-7-4 | ||||
| 金叶垂榆 | 5 | 100 | 40 | 株 | 土丘全冠.. | 2025-12-7 | |||
| 金叶垂榆 | 5 | 40 | 株 | 2025-7-4 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 42 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 42.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 5 | 45 | 株 | 精品苗 | 2025-12-23 | ||||
| 金叶垂榆 | 3 | 45 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 45.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 48.8 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 49 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 6 | 50 | 株 | 咨询电话1.. | 2025-12-24 | ||||
| 金叶垂榆 | 6 | 50 | 株 | 土球上车.. | 2025-11-29 | ||||
| 金叶垂榆 | 5 | 50 | 株 | 2025-7-4 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 51 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 51.85 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 54 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 54.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 6 | 55 | 株 | 精品苗 | 2025-12-23 | ||||
| 金叶垂榆 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 59.5 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶垂榆 | 6 | 60 | 株 | 裸根价格 | 2025-7-4 | ||||
| 金叶垂榆 | 3 | 60 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 60 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 3 | 61 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 63 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 7 | 70 | 株 | 嫁接苗 | 2025-12-23 | ||||
| 金叶垂榆 | 6 | 70 | 株 | 2025-7-4 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 70 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 70 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 70.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 7 | 75 | 株 | 裸根价格 | 2025-7-4 | ||||
| 金叶垂榆 | 4 | 75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶垂榆 | 4 | 75.75 | 株 | 2024-7-20 |







