"乌桕" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙
浙江/湖州 13706532645张爱龙
长兴二界岭须章苗木场
浙江/湖州 18857266793杨须章
广州市南沙区东涌福广花木场
广东/广州 13822240958沈伟燃
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌桕 | 45 | 16000 | 13000 | 14000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 40 | 15000 | 12000 | 10000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 38 | 13000 | 1000 | 8000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 35 | 12000 | 900 | 6000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 30 | 11000 | 800 | 4000 | 株 | 安徽乌桕.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 40 | 1500 | 600 | 12000 | 株 | 乌桕,乌.. | 2025-12-18 | ||
| 乌桕 | 35 | 1500 | 600 | 9000 | 株 | 乌桕,乌.. | 2025-12-18 | ||
| 丛生乌桕 | 120 | 1400 | 1000 | 22000 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 丛生乌桕 | 110 | 1300 | 1000 | 20000 | 株 | 安徽丛生.. | 2024-6-4 | ||
| 乌桕 | 50 | 1200 | 450 | 60 | 9800 | 株 | 移栽苗 | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 30 | 1200 | 500 | 6000 | 株 | 乌桕,乌.. | 2025-12-18 | ||
| 乌桕 | 25 | 1200 | 500 | 3500 | 株 | 乌桕,乌.. | 2025-12-18 | ||
| 乌桕 | 45 | 1200 | 21600 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 38 | 1200 | 11880 | 株 | 广西发货 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 40 | 1200 | 650 | 7000 | 株 | 2023-5-31 | |||
| 乌桕 | 30 | 1200 | 650 | 3200 | 株 | 2023-5-31 | |||
| 丛生乌桕 | 50 | 1100 | 1000 | 3500 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 乌桕 | 70 | 1000 | 600 | 80 | 48000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 65 | 1000 | 600 | 75 | 42000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 60 | 1000 | 600 | 70 | 36000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 55 | 1000 | 600 | 65 | 30000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 50 | 1000 | 600 | 60 | 25000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 45 | 1000 | 600 | 55 | 22000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 40 | 1000 | 500 | 50 | 18000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 38 | 1000 | 500 | 48 | 15000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 32 | 1000 | 500 | 40 | 8500 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 28 | 1000 | 500 | 34 | 6000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 丛生乌桕 | 20 | 1000 | 800 | 1200 | 12000 | 株 | 5杆左右 | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 35 | 1000 | 500 | 35 | 11000 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 30 | 1000 | 500 | 35 | 7000 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 25 | 1000 | 500 | 30 | 4500 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 22 | 1000 | 500 | 25 | 3500 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 20 | 1000 | 500 | 22 | 1900 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 70 | 1000 | 600 | 80 | 48000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 65 | 1000 | 600 | 75 | 42000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 60 | 1000 | 600 | 70 | 36000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 55 | 1000 | 600 | 65 | 30000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 50 | 1000 | 600 | 60 | 25000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 45 | 1000 | 600 | 55 | 22000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 40 | 1000 | 500 | 50 | 18000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 38 | 1000 | 500 | 48 | 15000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 32 | 1000 | 500 | 40 | 8500 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 28 | 1000 | 500 | 34 | 6000 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |
| 丛生乌桕 | 20 | 1000 | 800 | 1200 | 12000 | 株 | 5杆左右 | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 35 | 1000 | 500 | 35 | 11000 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 30 | 1000 | 500 | 35 | 7000 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 25 | 1000 | 500 | 30 | 4500 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 22 | 1000 | 500 | 25 | 3500 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 20 | 1000 | 500 | 22 | 1900 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-19 | |
| 乌桕 | 30 | 1000 | 550 | 8400 | 株 | 2025-12-19 |








