图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金枝国槐 | 12 | 750 | 株 | 高杆金枝.. | 2025-7-4 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 650 | 株 | 金枝国槐.. | 2025-7-4 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 450 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 13 | 350 | 株 | 2024-11-1 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 450 | 株 | 2024-9-25 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 13 | 350 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 511 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 408.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 459.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 383.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 357.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 408.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 408.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 408.8 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 434.35 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 13 | 350 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 600 | 300 | 260 | 株 | 12公分黄.. | 2024-5-10 | ||
| 金枝国槐 | 12 | 13 | 350 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 5 | 3 | 550 | 株 | 2.2分支.. | 2024-2-19 | ||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 800 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 360 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 450 | 株 | 2023-10-22 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 350 | 200 | 14 | 220 | 株 | 本苗圃常.. | 2023-9-29 | |
| 金枝国槐 | 12 | 300 | 株 | 2023-6-9 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 550 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 550 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 750 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 550 | 300 | 180 | 株 | 2024-5-10 | |||
| 金枝国槐 | 11 | 12 | 300 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 金枝国槐 | 11 | 350 | 200 | 13 | 170 | 株 | 本苗圃常.. | 2023-9-29 | |
| 金枝国槐 | 11 | 240 | 株 | 2023-6-9 | |||||
| 金枝国槐 | 10 | 11 | 270 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 11 | 270 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 11 | 270 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 12 | 400 | 株 | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 280 | 株 | 181152718.. | 2025-12-19 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 280 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 金枝国槐 | 10 | 650 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 10 | 280 | 株 | 2025-9-17 | |||||
| 金枝国槐 | 10 | 11 | 270 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 500 | 株 | 金枝国槐.. | 2025-7-4 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 130 | 株 | 苗圃现货.. | 2025-6-1 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 300 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 金枝国槐 | 10 | 12 | 280 | 株 | 2024-11-1 |








