"樱花" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江省奉化市溪口风景区君波花
浙江/宁波 13777262366郑军波
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 28 | 7500 | 株 | 2025-12-26 | |||||
| 樱花 | 850 | 650 | 25 | 7500 | 株 | 冠幅圆整.. | 2025-12-26 | ||
| 寒绯樱花 | 15 | 550 | 500 | 16 | 7500 | 株 | 移栽苗精.. | 2025-12-25 | |
| 普贤象樱花 | 17 | 550 | 500 | 19 | 7500 | 株 | 移栽苗精.. | 2025-12-25 | |
| 樱花 | 20 | 600 | 500 | 20 | 7500 | 株 | 精品树型.. | 2025-12-25 | |
| 日本樱花 | 18 | 7500 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 樱花 | 20 | 7500 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 樱花 | 17 | 7500 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 400 | 400 | 21 | 7200 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-26 | ||
| 樱花 | 30 | 800 | 600 | 7200 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 樱花 | 17 | 7200 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 樱花 | 27 | 800 | 300 | 27 | 7000 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-26 | |
| 樱花 | 27 | 800 | 300 | 27 | 7000 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-26 | |
| 日本樱花 | 650 | 500 | 21 | 7000 | 株 | 树形优美.. | 2025-12-26 | ||
| 樱花 | 650 | 500 | 21 | 7000 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-26 | ||
| 高杆樱花 | 19 | 7000 | 株 | 分支点1.6.. | 2025-6-11 | ||||
| 樱花 | 22 | 7000 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 樱花 | 18 | 7000 | 株 | 2024-11-4 | |||||
| 樱花 | 20 | 500 | 480 | 19 | 7000 | 株 | 2024-5-21 | ||
| 日本樱花 | 25 | 6800 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 樱花 | 24 | 6800 | 株 | 苗圃13815.. | 2025-6-28 | ||||
| 樱花 | 24 | 6800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 23 | 6500 | 株 | 大规格 | 2025-12-26 | ||||
| 日本樱花 | 23 | 6500 | 株 | 2025-12-26 | |||||
| 寒绯樱花 | 14 | 550 | 500 | 15 | 6500 | 株 | 移栽苗精.. | 2025-12-25 | |
| 普贤象樱花 | 16 | 550 | 500 | 18 | 6500 | 株 | 移栽苗精.. | 2025-12-25 | |
| 樱花 | 20 | 550 | 400 | 20 | 6500 | 株 | 精品树型.. | 2025-12-25 | |
| 樱花 | 21 | 650 | 500 | 20 | 6500 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-25 | |
| 樱花 | 19 | 700 | 600 | 20 | 6500 | 株 | 2025-12-25 | ||
| 樱花 | 21 | 6500 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 樱花 | 25 | 700 | 600 | 6480 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 樱花 | 25 | 6300 | 棵 | 2023-7-26 | |||||
| 樱花 | 20 | 6100 | 株 | 2023-12-28 | |||||
| 樱花 | 22 | 6000 | 株 | 早樱 | 2025-12-26 | ||||
| 樱花 | 26 | 800 | 300 | 26 | 6000 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-26 | |
| 樱花 | 26 | 800 | 300 | 26 | 6000 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-26 | |
| 樱花 | 800 | 600 | 24 | 6000 | 株 | 冠幅圆整.. | 2025-12-26 | ||
| 樱花 | 400 | 400 | 20 | 6000 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-26 | ||
| 樱花 | 19 | 600 | 500 | 19 | 6000 | 株 | 精品树型.. | 2025-12-25 | |
| 樱花 | 20 | 650 | 550 | 20 | 6000 | 株 | 精品树型.. | 2025-12-25 | |
| 高杆樱花 | 18 | 6000 | 株 | 分支点1.6.. | 2025-6-11 | ||||
| 樱花 | 22 | 600 | 500 | 22 | 6000 | 株 | 2024-7-21 | ||
| 樱花 | 20 | 6000 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 高杆樱花 | 20 | 6000 | 株 | 2024-2-24 | |||||
| 樱花 | 30 | 800 | 600 | 5940 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 日本樱花 | 650 | 500 | 20 | 5800 | 株 | 树形优美.. | 2025-12-26 | ||
| 樱花 | 650 | 500 | 20 | 5800 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-26 | ||
| 日本樱花 | 17 | 5800 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 樱花 | 23 | 5800 | 株 | 苗圃13815.. | 2025-6-28 | ||||
| 樱花 | 23 | 5800 | 株 | 2024-11-1 |








