图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本樱花 | 300 | 300 | 12 | 580 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-23 | ||
| 日本樱花 | 11 | 580 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 日本樱花 | 12 | 585 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 8 | 300 | 200 | 9 | 600 | 株 | 樱花价格.. | 2025-12-23 | |
| 日本樱花 | 13 | 600 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 日本樱花 | 12 | 500 | 300 | 600 | 株 | 2024-10-21 | |||
| 日本樱花 | 12 | 600 | 株 | 600颗 | 2024-9-27 | ||||
| 日本樱花 | 12 | 650 | 株 | 上车价 | 2025-12-23 | ||||
| 日本樱花 | 10 | 650 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 日本樱花 | 10 | 10 | 650 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 日本樱花 | 12 | 650 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 550 | 400 | 660 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 日本樱花 | 13 | 680 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 日本樱花 | 13 | 13 | 700 | 株 | 2025-11-3 | ||||
| 日本樱花 | 13 | 13 | 700 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 日本樱花 | 14 | 700 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 日本樱花 | 9 | 700 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 13 | 13 | 700 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 日本樱花 | 11 | 12 | 700 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 日本樱花 | 13 | 13 | 700 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 日本樱花 | 14 | 300 | 720 | 株 | 分支点120 | 2024-12-10 | |||
| 日本樱花 | 11 | 12 | 750 | 株 | 2025-12-23 | ||||
| 日本樱花 | 12 | 750 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 日本樱花 | 11 | 11 | 750 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 日本樱花 | 13 | 780 | 株 | 2025-12-23 | |||||
| 日本樱花 | 12 | 800 | 株 | 本苗圃所.. | 2025-12-23 | ||||
| 日本樱花 | 14 | 14 | 800 | 株 | 2025-11-3 | ||||
| 日本樱花 | 14 | 14 | 800 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 日本樱花 | 10 | 830 | 株 | 2024-9-27 | |||||
| 日本樱花 | 11 | 840 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 14 | 850 | 株 | 2025-12-23 | |||||
| 日本樱花 | 300 | 300 | 13 | 850 | 株 | 冠幅均匀.. | 2025-12-23 | ||
| 日本樱花 | 14 | 850 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 日本樱花 | 12 | 13 | 900 | 株 | 2025-12-23 | ||||
| 日本樱花 | 11 | 900 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 15 | 900 | 株 | 2025-11-3 | ||||
| 日本樱花 | 15 | 15 | 900 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 日本樱花 | 11 | 900 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 12 | 13 | 900 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 日本樱花 | 13 | 950 | 株 | 上车价 | 2025-12-23 | ||||
| 日本樱花 | 12 | 12 | 950 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 日本樱花 | 11 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 11 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 11 | 960 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 11 | 960 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 日本樱花 | 13 | 980 | 株 | 2025-8-25 | |||||
| 日本樱花 | 6 | 10 | 7 | 1000 | 株 | 2016日本.. | 2025-8-7 | ||
| 日本樱花 | 15 | 500 | 400 | 1000 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 日本樱花 | 11 | 1020 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 日本樱花 | 11 | 1080 | 株 | 2024-7-20 |







