图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 120 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 88 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 459.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 12 | 319.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 10 | 239.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 169.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 99.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 63.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 50.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 32.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 10.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 4.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 28.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 1 | 2 | 18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 9 | 10 | 360 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 9 | 270 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 234 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 180 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 135 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 99 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 5.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 383.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 12 | 266.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 10 | 199.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 141 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 83.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 53.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 3.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 1 | 2 | 15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 9 | 10 | 300 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 9 | 225 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 195 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 150 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 112.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 4 | 5 | 82.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 3 | 4 | 52.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 2 | 4.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 15 | 357.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 10 | 12 | 248.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 8 | 10 | 186.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 7 | 8 | 131.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 6 | 7 | 77.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 6 | 49.7 | 株 | 2024-7-20 |




