图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枇杷 | 20 | 800 | 3100 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 枇杷树 | 20 | 800 | 600 | 2800 | 棵 | 华美苗木 | 2023-4-16 | ||
| 枇杷 | 16 | 600 | 500 | 19 | 1400 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-14 | |
| 枇杷 | 16 | 600 | 500 | 19 | 1400 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-14 | |
| 枇杷 | 10 | 600 | 300 | 11 | 550 | 株 | 全冠 | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 10 | 600 | 400 | 300 | 株 | 欢迎电议1.. | 2025-12-10 | ||
| 枇杷 | 600 | 450 | 15 | 750 | 株 | 2025-4-13 | |||
| 枇杷 | 10 | 550 | 350 | 450 | 株 | 2023-10-8 | |||
| 枇杷 | 7 | 500 | 200 | 10 | 160 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-14 | |
| 枇杷 | 500 | 500 | 22 | 1500 | 株 | 低分支精品 | 2025-12-14 | ||
| 枇杷 | 500 | 400 | 18 | 900 | 株 | 低分支精品 | 2025-12-14 | ||
| 枇杷 | 10 | 500 | 200 | 12 | 280 | 株 | 高杆精品 | 2025-12-14 | |
| 枇杷 | 500 | 200 | 10 | 220 | 株 | 精品 | 2025-12-14 | ||
| 枇杷 | 7 | 500 | 200 | 10 | 160 | 株 | 高杆精品.. | 2025-12-14 | |
| 枇杷 | 500 | 500 | 22 | 1500 | 株 | 低分支精品 | 2025-12-14 | ||
| 枇杷 | 500 | 400 | 18 | 900 | 株 | 低分支精品 | 2025-12-14 | ||
| 枇杷 | 10 | 500 | 200 | 12 | 280 | 株 | 高杆精品 | 2025-12-14 | |
| 枇杷 | 500 | 200 | 10 | 220 | 株 | 精品 | 2025-12-14 | ||
| 枇杷树 | 10 | 500 | 400 | 800 | 株 | 枇杷树价.. | 2025-12-14 | ||
| 枇杷 | 12 | 500 | 300 | 16 | 500 | 株 | 各种分枝.. | 2025-12-12 | |
| 枇杷 | 9 | 500 | 300 | 10 | 450 | 株 | 全冠 | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 8 | 500 | 300 | 9 | 280 | 株 | 全冠 | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 7 | 500 | 300 | 8 | 251 | 株 | 全冠 | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 6 | 500 | 300 | 7 | 70 | 株 | 全冠 | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 5 | 500 | 300 | 6 | 35 | 株 | 全冠 | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 10 | 500 | 400 | 11 | 400 | 株 | 欢迎电议1.. | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 500 | 400 | 12 | 460 | 株 | 2025-4-13 | |||
| 枇杷 | 12 | 500 | 540 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 枇杷 | 25 | 500 | 450 | 25 | 1800 | 株 | 低分枝精品 | 2024-11-8 | |
| 枇杷 | 15 | 500 | 400 | 1100 | 株 | 高分枝 | 2024-11-8 | ||
| 枇杷 | 10 | 500 | 800 | 株 | 2024-9-29 | ||||
| 枇杷 | 500 | 200 | 10 | 240 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | ||
| 枇杷 | 10 | 500 | 200 | 12 | 280 | 株 | 高杆精品 | 2024-7-21 | |
| 枇杷 | 7 | 500 | 300 | 150 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 枇杷 | 6 | 500 | 300 | 100 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 枇杷 | 8 | 500 | 300 | 260 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 枇杷 | 18 | 500 | 400 | 1500 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 枇杷 | 10 | 500 | 800 | 株 | 2023-9-17 | ||||
| 枇杷 | 15 | 460 | 350 | 880 | 棵 | 2024-1-4 | |||
| 枇杷 | 15 | 450 | 450 | 15 | 700 | 株 | 欢迎电议1.. | 2025-12-10 | |
| 枇杷 | 10 | 450 | 350 | 450 | 株 | 2025-6-3 | |||
| 枇杷 | 450 | 350 | 10 | 420 | 株 | 2025-6-3 | |||
| 枇杷 | 450 | 200 | 9 | 260 | 株 | 2025-1-11 | |||
| 枇杷 | 450 | 250 | 12 | 950 | 株 | 2025-1-11 | |||
| 枇杷 | 450 | 250 | 10 | 280 | 株 | 2025-1-11 | |||
| 枇杷 | 20 | 450 | 380 | 20 | 1300 | 株 | 低分枝精品 | 2024-11-8 | |
| 枇杷 | 10 | 450 | 300 | 380 | 株 | 高分枝 | 2024-11-8 | ||
| 枇杷 | 12 | 450 | 350 | 13 | 650 | 株 | 东林苗木.. | 2024-11-1 | |
| 枇杷 | 8 | 450 | 480 | 株 | 2024-9-29 | ||||
| 枇杷 | 10 | 450 | 350 | 450 | 株 | 2024-6-13 |








