图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金森女贞 | 40 | 0.24 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 金叶女贞 | 40 | 0.2 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 紫叶小檗 | 40 | 0.34 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 红叶小檗 | 40 | 0.4 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 棉槐 | 50 | 0.2 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 棉槐 | 30 | 0.1 | 株 | 种子小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 紫穗槐 | 80 | 0.3 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 紫穗槐 | 40 | 0.08 | 株 | 种子小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 大叶女贞 | 40 | 0.3 | 株 | 种子小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 小叶女贞 | 40 | 0.2 | 株 | 种子小苗.. | 2025-12-8 | |||
| 红王子锦带 | 40 | 0.4 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 红瑞木 | 40 | 0.22 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 迎春 | 30 | 0.13 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 连翘 | 40 | 0.2 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 金叶连翘 | 30 | 1 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 金叶水蜡 | 30 | 0.6 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 金叶水腊 | 30 | 0.6 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 水腊 | 40 | 0.2 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | |||
| 水蜡 | 40 | 1 | 0.2 | 株 | 多种规格.. | 2025-12-8 | ||
| 凌霄 | 200 | 2 | 分株 | 10 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 凌霄 | 150 | 2 | 分株 | 5 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 凌霄 | 80 | 1 | 分株 | 2.8 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 凌霄花 | 50 | 1 | 分株 | 2.6 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 凌霄 | 30 | 1 | 分株 | 1.8 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 300 | 3 | 籽播 | 10 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 200 | 2 | 籽播 | 5 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 150 | 2 | 籽播 | 2 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 100 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 80 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 50 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤花 | 30 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 紫藤 | 10 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2025-12-8 | ||
| 京八号长春藤 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 京八号长青藤 | 1 | 扦插 | 0.23 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 京八号常青藤 | 1 | 扦插 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 京八号常春藤 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 常青藤 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 长青藤 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 长春藤 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 常春藤 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 三叶地锦 | 1 | 分株 | 1.29 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 三叶地锦 | 1 | 分株 | 1.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 五叶地锦 | 1 | 扦插 | 0.36 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 美国地锦 | 1 | 扦插 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 五叶地锦 | 1 | 扦插 | 0.28 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 五叶地锦 | 1 | 扦插 | 0.26 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 爬墙虎 | 1 | 扦插 | 0.29 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 爬山虎 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 紫叶小檗 | 1 | 扦插 | 0.11 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 红叶小檗 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




