图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶莸 | 60 | 2 | 扦插 | 0.5 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 醉鱼草 | 60 | 2 | 扦插 | 1.3 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 丁香 | 80 | 2 | 扦插 | 2.6 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 剑麻 | 50 | 2 | 籽播 | 3 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 珍珠梅 | 80 | 2 | 扦插 | 2 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 珍珠绣线菊 | 40 | 2 | 扦插 | 0.5 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 常春藤 | 40 | 2 | 扦插 | 0.6 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金焰绣线菊 | 40 | 2 | 扦插 | 0.5 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金山绣线菊 | 35 | 2 | 扦插 | 0.48 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 绣线菊 | 40 | 2 | 扦插 | 0.45 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 中天玫瑰 | 60 | 2 | 扦插 | 0.55 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 四季玫瑰 | 60 | 2 | 扦插 | 0.5 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 月季 | 60 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 木槿 | 1200 | 2 | 扦插 | 1.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 朝鲜黄杨 | 60 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 日本女贞 | 60 | 2 | 籽播 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 小叶女贞 | 60 | 2 | 籽播 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 迎春 | 50 | 2 | 扦插 | 0.35 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 紫叶红王子锦带 | 80 | 2 | 扦插 | 1.2 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金叶红王子锦带 | 80 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金边连翘 | 50 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 连翘 | 60 | 2 | 扦插 | 0.35 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 紫叶水蜡 | 60 | 2 | 扦插 | 0.55 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 绿叶水蜡 | 55 | 2 | 扦插 | 0.45 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金叶水蜡 | 55 | 2 | 扦插 | 0.5 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 水蜡 | 55 | 2 | 0.5 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 花石榴 | 50 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 红瑞木 | 100 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 棣棠 | 60 | 2 | 扦插 | 0.7 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 红王子锦带 | 100 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 大花蔷薇 | 60 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 三季红蔷薇 | 60 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 蔷薇 | 60 | 2 | 扦插 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 平枝栒子 | 50 | 2 | 扦插 | 1.3 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 龙柏 | 40 | 2 | 嫁接 | 1.9 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金边黄杨 | 60 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 爬行卫矛 | 20 | 2 | 扦插 | 0.2 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 海桐 | 50 | 2 | 扦插 | 1.5 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 龟甲冬青 | 40 | 2 | 扦插 | 1.3 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金森女贞 | 40 | 2 | 扦插 | 0.8 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 红叶石楠 | 40 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 扶芳藤 | 50 | 2 | 扦插 | 0.42 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 卫矛 | 40 | 2 | 扦插 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 冬青 | 50 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 大叶黄杨 | 50 | 2 | 扦插 | 0.65 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 瓜子黄杨 | 50 | 2 | 扦插 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 北海道黄杨 | 60 | 2 | 扦插 | 0.6 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 红叶小波 | 45 | 2 | 籽播 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.45 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |
| 驱蚊草 | 2 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




