图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金边冬青 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金边冬青 | 0.75 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 石岩杜鹃 | 30 | 2 | 2.5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 玫瑰月季 | 40 | 2 | 1.5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 地被月季 | 30 | 2 | 1.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 月季树 | 150 | 2 | 150 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 藤本月季 | 60 | 2 | 5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 品种月季 | 50 | 2 | 5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红宝石月季 | 40 | 2 | 1.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 微型月季 | 30 | 2 | 1.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 丰花月季 | 40 | 2 | 0.8 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红帽月季 | 40 | 2 | 0.9 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 大花月季 | 40 | 2 | 1.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 海棠 | 200 | 8 | 50 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 碧桃 | 200 | 7 | 10 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 凌霄 | 200 | 6 | 3 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 樱花 | 200 | 5 | 30 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 紫叶李 | 200 | 4 | 10 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红叶李 | 200 | 3 | 10 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红瑞木 | 80 | 2 | 1.1 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 金银木 | 80 | 2 | 1.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 常春藤 | 30 | 2 | 0.6 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 珍珠梅 | 80 | 2 | 2.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 侧柏 | 50 | 2 | 0.8 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 金森女贞 | 30 | 2 | 1.1 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 牡丹 | 30 | 2 | 5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 芍药 | 30 | 2 | 2.5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 沙地柏 | 30 | 2 | 1.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 铺地柏 | 20 | 2 | 2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 小龙柏 | 40 | 2 | 2.8 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 黄刺玫 | 40 | 2 | 0.55 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 小叶女贞 | 40 | 2 | 0.45 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 水蜡 | 40 | 2 | 0.45 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 平枝荀子 | 30 | 2 | 1.1 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 金边黄杨 | 40 | 2 | 0.8 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 迎春 | 40 | 2 | 0.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 四季玫瑰 | 40 | 2 | 0.7 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红叶石楠球 | 80 | 2 | 40 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红叶石楠 | 60 | 2 | 0.9 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 木槿 | 150 | 2 | 20 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 绣球花 | 30 | 2 | 3 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 八仙花 | 40 | 2 | 3 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 丁香 | 120 | 2 | 5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 金山绣线菊 | 30 | 2 | 0.55 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 金焰绣线菊 | 30 | 2 | 5 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 蜀桧 | 150 | 2 | 15 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 连翘 | 40 | 2 | 0.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 红王子锦带 | 60 | 2 | 1.2 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 金叶莸 | 40 | 2 | 0.4 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 棣棠 | 30 | 2 | 0.8 | 棵 | 2024-11-29 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




