图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫薇 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2025-12-6 | ||||
| 海桐 | 40 | 1 | 株 | 小苗 .. | 2025-12-6 | |||
| 瓜子黄杨 | 35 | 2 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2025-12-6 | ||
| 紫惠槐 | 100 | 2 | 嫁接 | 0.25 | 株 | 2025-12-2 | ||
| 丛生紫薇 | 100 | 8 | 株 | 2025-12-1 | ||||
| 紫叶李 | 180 | 1 | 籽播 | 1.3 | 株 | 沭阳中华.. | 2025-11-26 | |
| 紫穗槐 | 100 | 2 | 嫁接 | 0.25 | 株 | 2025-9-17 | ||
| 春杜鹃球 | 40 | 3 | 1.8 | 株 | (毛球).. | 2025-8-18 | ||
| 广玉兰 | 150 | 1 | 嫁接 | 10 | 株 | 138157353.. | 2025-6-28 | |
| 紫薇 | 籽播 | 2 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 塔柏 | 150 | 分株 | 7 | 棵 | 规格全,.. | 2025-6-6 | ||
| 茶花 | 200 | 2 | 其它 | 400 | 株 | 2025-4-17 | ||
| 日本红枫 | 100 | 1 | 嫁接 | 5.8 | 株 | 2025-3-29 | ||
| 红叶小檗 | 40 | 2 | 扦插 | 1.5 | 株 | 红叶小檗 | 2025-3-13 | |
| 迎春 | 50 | 1 | 扦插 | 0.1 | 株 | 现货供应 | 2024-12-25 | |
| 金叶女贞 | 70 | 2 | 分株 | 0.3 | 棵 | 特供西北.. | 2024-12-24 | |
| 花桃 | 200 | 15 | 株 | 苗圃现货 | 2024-11-1 | |||
| 水盾草 | 30 | 1 | 其它 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 红叶小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 大叶黄杨 | 15 | 扦插 | 0.08 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 冬青 | 1 | 扦插 | 0.06 | 株 | 可支付宝.. | 2024-6-6 | ||
| 小叶黄杨 | 40 | 3 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2024-2-14 | ||
| 小龙柏 | 50 | 2 | 嫁接 | 0.5 | 株 | 2024-2-4 | ||
| 紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||
| 丛生紫薇 | 100 | 8 | 株 | 2023-11-30 | ||||
| 茶花 | 200 | 2 | 其它 | 400 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龙柏 | 50 | 2 | 嫁接 | 0.65 | 株 | 2023-9-26 | ||
| 紫薇 | 扦插 | 0.1 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 金边玉簪 | 30 | 0.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 玉簪 | 40 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 迎夏 | 15 | 0.12 | 株 | 床苗 | 2023-3-13 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||







