图片中的可能是:
| 产品名称 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交趾黄檀 | 400 | 斤 | 2025-12-6 | ||||
| 厚朴 | 120 | 斤 | 2025-12-5 | ||||
| 醉香含笑 | 50 | 斤 | 2025-10-13 | ||||
| 深山含笑 | 110 | 斤 | 2025-4-13 | ||||
| 积壳 | 18 | 株 | 2025-4-1 | ||||
| 红豆杉 | 180 | 斤 | 2025-3-13 | ||||
| 木荷 | 240 | 斤 | 新种子 | 2024-11-3 | |||
| 银合欢 | 20 | 斤 | 2024-10-14 | ||||
| 黄山栾 | 80 | 12 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 银合欢种子 | 20000 | 85 | 26 | 斤 | 2020新种子 | 2024-4-8 | |
| 枳壳 | 2000 | 80 | 16 | 斤 | 新种子 | 2024-2-25 | |
| 五角枫 | 5000 | 95 | 60 | 株 | 2023-11-12 | ||
| 黄柏 | 50 | 斤 | 2023-8-24 | ||||
| 日本冷杉 | 55 | 斤 | 2023-7-10 | ||||
| 紫玉兰 | 30 | 斤 | 2023-5-18 | ||||
| 红豆杉 | 450 | 斤 | 2年 | 2023-4-20 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||







