"乌桕" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙
浙江/湖州 13706532645张爱龙
合肥肥西其钱苗圃
安徽/合肥 13866727368胡其前
长兴二界岭须章苗木场
浙江/湖州 18857266793杨须章
广州市南沙区东涌福广花木场
广东/广州 13822240958沈伟燃
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌桕 | 10 | 600 | 300 | 12 | 350 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-17 | |
| 乌桕 | 8 | 400 | 300 | 10 | 200 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-17 | |
| 丛生乌桕 | 8 | 700 | 500 | 60 | 1300 | 株 | 原生多杆 | 2025-12-17 | |
| 丛生乌桕 | 18 | 800 | 500 | 130 | 9000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-17 | |
| 丛生乌桕 | 15 | 700 | 400 | 100 | 7000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-17 | |
| 丛生乌桕 | 12 | 600 | 400 | 80 | 4000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-17 | |
| 丛生乌桕 | 10 | 500 | 300 | 70 | 2400 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-17 | |
| 丛生乌桕 | 8 | 500 | 300 | 50 | 1500 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-17 | |
| 乌桕 | 25 | 900 | 500 | 5950 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 乌桕 | 30 | 1000 | 550 | 8400 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 丛生乌桕 | 950 | 600 | 60 | 17800 | 株 | 广东发出.. | 2025-3-15 | ||
| 丛生乌桕 | 650 | 550 | 38 | 5800 | 株 | 广东发出.. | 2025-3-15 | ||
| 丛生乌桕 | 900 | 800 | 60 | 9500 | 株 | 土球150 | 2025-3-15 | ||
| 丛生乌桕 | 20 | 650 | 500 | 4200 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 30 | 600 | 600 | 2280 | 株 | 土球120 | 2025-3-15 | ||
| 丛生乌桕 | 50 | 1100 | 1000 | 3500 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 30 | 500 | 350 | 3500 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 50 | 600 | 500 | 7100 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 40 | 700 | 500 | 2800 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 70 | 900 | 600 | 6500 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 75 | 1000 | 600 | 10300 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 80 | 850 | 500 | 41500 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 800 | 600 | 2550 | 株 | 处理 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 700 | 600 | 10 | 9800 | 株 | 4杆/15cm | 2025-3-15 | ||
| 丛生乌桕 | 30 | 700 | 400 | 1180 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 丛生乌桕 | 25 | 400 | 300 | 780 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 造型乌桕 | 40 | 1000 | 500 | 40500 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 45 | 1200 | 21600 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 45 | 910 | 500 | 14050 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | ||
| 乌桕 | 30 | 720 | 300 | 8640 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | ||
| 乌桕 | 30 | 600 | 5400 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 45 | 900 | 4320 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 38 | 1200 | 11880 | 株 | 广西发货 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 18 | 650 | 2376 | 株 | 广西发货 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 38 | 13200 | 株 | 广西发货 | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 18 | 2640 | 株 | 广西发货 | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 25 | 900 | 700 | 7200 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | ||
| 乌桕 | 18 | 460 | 240 | 3360 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 25 | 900 | 700 | 7200 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | ||
| 乌桕 | 25 | 900 | 700 | 6480 | 株 | 单杆乌桕.. | 2024-12-10 | ||
| 乌桕 | 16 | 600 | 3780 | 株 | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 35 | 800 | 5940 | 株 | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 18 | 400 | 2400 | 株 | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 8 | 4200 | 株 | 多杆乌桕 .. | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 15 | 1000 | 4860 | 株 | 多杆乌桕 .. | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 18 | 750 | 450 | 1980 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 25 | 850 | 500 | 3780 | 株 | 生货 | 2024-12-10 | ||
| 乌桕 | 28 | 700 | 400 | 7380 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乌桕 | 20 | 1800 | 株 | 弯杆乌桕.. | 2024-12-10 | ||||
| 乌桕 | 10 | 960 | 株 | 弯杆乌桕.. | 2024-12-10 |






