"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 50 | 1400 | 1300 | 55 | 8000 | 株 | 原生发帽 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 40 | 1300 | 1300 | 44 | 5500 | 株 | 原生 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 50 | 1400 | 1300 | 55 | 8000 | 株 | 原生发帽 | 2024-3-22 | |
| 国槐 | 40 | 1300 | 1300 | 44 | 5500 | 株 | 原生 | 2024-3-22 | |
| 国槐 | 100 | 1500 | 1000 | 100 | 150000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 90 | 1500 | 1000 | 95 | 100000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 80 | 1300 | 1000 | 85 | 80000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 60 | 1000 | 1000 | 62 | 26000 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 30 | 1200 | 1000 | 33 | 3500 | 株 | 原生半冠 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 25 | 1100 | 1000 | 30 | 2500 | 株 | 原生全冠 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 30 | 1200 | 1000 | 33 | 3500 | 株 | 原生半冠 | 2024-3-22 | |
| 国槐 | 25 | 1100 | 1000 | 30 | 2500 | 株 | 原生全冠 | 2024-3-22 | |
| 国槐 | 75 | 1000 | 900 | 80 | 75000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 20 | 1000 | 900 | 28 | 2000 | 株 | 原生全冠 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 20 | 1000 | 900 | 28 | 2000 | 株 | 原生全冠 | 2024-3-22 | |
| 国槐 | 50 | 800 | 800 | 52 | 10000 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 18 | 1000 | 800 | 25 | 1800 | 株 | 原生全冠 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 40 | 1200 | 800 | 3200 | 株 | 供应各种.. | 2025-9-6 | ||
| 国槐 | 35 | 1000 | 800 | 2400 | 株 | 供应各种.. | 2025-9-6 | ||
| 国槐 | 25 | 1000 | 800 | 1800 | 株 | 供应各种.. | 2025-9-6 | ||
| 丛生国槐 | 750 | 800 | 40 | 5880 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 国槐 | 18 | 1000 | 800 | 25 | 1800 | 株 | 原生全冠 | 2024-3-22 | |
| 国槐 | 70 | 800 | 700 | 75 | 60000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 60 | 800 | 700 | 65 | 20000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 50 | 800 | 700 | 52 | 10000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 40 | 800 | 700 | 42 | 7500 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 50 | 700 | 52 | 12000 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | ||
| 国槐 | 20 | 900 | 700 | 2700 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 国槐 | 100 | 800 | 700 | 10000 | 株 | 100公分.. | 2024-6-4 | ||
| 速生国槐 | 700 | 2.5 | 2023-11-9 | ||||||
| 国槐 | 45 | 800 | 650 | 47 | 8500 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 25 | 800 | 650 | 2780 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 国槐 | 50 | 1200 | 600 | 60 | 12000 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 45 | 1200 | 600 | 55 | 9000 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 30 | 1000 | 600 | 40 | 3500 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 40 | 1000 | 600 | 50 | 7500 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 25 | 1100 | 600 | 3300 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 国槐 | 50 | 1200 | 600 | 60 | 12000 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 45 | 1200 | 600 | 55 | 9000 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 30 | 1000 | 600 | 40 | 3500 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 40 | 1000 | 600 | 50 | 7500 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 25 | 1100 | 600 | 3300 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 国槐 | 35 | 1200 | 600 | 40 | 5000 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 35 | 700 | 600 | 36 | 4000 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 30 | 650 | 600 | 32 | 3400 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 40 | 800 | 600 | 42 | 6000 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 国槐 | 50 | 250 | 600 | 9000 | 株 | 半冠土球 | 2025-10-26 | ||
| 国槐 | 18 | 800 | 600 | 900 | 株 | 供应各种.. | 2025-9-6 | ||
| 国槐 | 35 | 600 | 600 | 5400 | 株 | 断头多年 | 2025-3-15 | ||
| 国槐 | 25 | 900 | 600 | 3600 | 株 | 2025-3-15 |







