"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 10 | 400 | 300 | 12 | 260 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 10 | 450 | 300 | 12 | 260 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 10 | 600 | 300 | 11 | 500 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 20 | 700 | 400 | 24 | 2600 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 25 | 800 | 300 | 28 | 5100 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 15 | 800 | 400 | 17 | 1250 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 金枝国槐 | 350 | 400 | 15 | 1200 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 国槐 | 8 | 5 | 2 | 8 | 100 | 棵 | 888 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 10 | 7 | 3 | 10 | 280 | 棵 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 2 | 3 | 2 | 15 | 130 | 株 | 河北 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 4 | 320 | 5 | 25 | 株 | 大田定植.. | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 5 | 320 | 6 | 40 | 株 | 大田定植.. | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 3 | 300 | 4.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 2 | 3 | 2.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 3 | 280 | 50 | 4 | 8 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 6 | 300 | 180 | 7 | 65 | 株 | 大田定植.. | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 6 | 280 | 150 | 7 | 55 | 株 | 大田定植苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 5 | 280 | 100 | 6 | 35 | 株 | ー*树 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 3 | 300 | 100 | 6 | 7 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 国槐 | 5 | 300 | 30 | 株 | 裸根装车 | 2025-12-16 | |||
| 国槐 | 22 | 700 | 500 | 23 | 1100 | 株 | 原生苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 20 | 700 | 500 | 21 | 900 | 株 | 原生苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 18 | 700 | 500 | 19 | 700 | 株 | 原生苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 17 | 650 | 450 | 18 | 500 | 株 | 原生苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 16 | 600 | 400 | 17 | 350 | 株 | 原生苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 15 | 500 | 350 | 16 | 240 | 株 | 原生苗 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 14 | 400 | 300 | 15 | 220 | 株 | 3年帽 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 13 | 400 | 250 | 14 | 180 | 株 | 3年帽 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 12 | 350 | 250 | 13 | 150 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 10 | 350 | 200 | 11 | 80 | 株 | 2-3年帽 | 2025-12-16 | |
| 国槐 | 20 | 2400 | 株 | 2025-12-15 | |||||
| 国槐 | 18 | 1800 | 株 | 2025-12-15 | |||||
| 国槐 | 10 | 5 | 3 | 180 | 株 | 精品壮苗 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 15 | 6 | 4 | 1000 | 株 | 精品树形 | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 15 | 6 | 200 | 14 | 1400 | 棵 | 130029704.. | 2025-12-15 | |
| 国槐 | 10 | 6 | 3 | 95 | 株 | 树干通直.. | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 15 | 8 | 4 | 460 | 株 | 树干通直.. | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 8 | 600 | 3 | 70 | 株 | 树干通直.. | 2025-12-15 | ||
| 国槐 | 5 | 600 | 300 | 7 | 15 | 株 | 苗圃现货.. | 2025-12-15 | |
| 国槐 | 3 | 400 | 6 | 7 | 株 | 苗圃现货.. | 2025-12-15 | ||
| 金枝国槐 | 1 | 6.5 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 16 | 1800 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 15 | 1600 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 14 | 1400 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 13 | 1200 | 株 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 12 | 1000 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 11 | 750 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 10 | 650 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 9 | 550 | 棵 | 2025-12-13 | |||||
| 金枝国槐 | 8 | 450 | 棵 | 2025-12-13 |







