"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国槐 | 100 | 0.4 | 株 | 江苏沭阳.. | 2024-6-6 | ||||
| 国槐 | 2 | 0.5 | 株 | 上车价 | 2024-11-4 | ||||
| 国槐 | 130 | 0.8 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 1 | 1 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 国槐 | 150 | 1 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 150 | 1 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 120 | 1 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 1 | 1 | 株 | 2024-12-25 | |||||
| 国槐 | 2 | 3 | 1 | 株 | 桧柏各种.. | 2024-6-6 | |||
| 国槐 | 150 | 1.2 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 120 | 1.2 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 150 | 2 | 1.5 | 株 | 保鲜快递 | 2025-12-16 | |||
| 国槐 | 150 | 1.5 | 棵 | 2025-12-16 | |||||
| 国槐 | 120 | 1.5 | 棵 | 2025-12-16 | |||||
| 国槐 | 1 | 1.5 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 国槐 | 2 | 2 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 国槐 | 1 | 2 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 国槐 | 100 | 2 | 株 | 种子种苗.. | 2025-12-15 | ||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 苗圃实拍.. | 2025-7-15 | ||||
| 金枝国槐 | 5 | 2 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 苗圃实拍.. | 2025-3-25 | ||||
| 国槐 | 2 | 2 | 株 | 2024-12-25 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-8-11 | ||||
| 金枝国槐 | 50 | 2 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-4-24 | ||||
| 国槐 | 220 | 2.5 | 棵 | 快递* | 2025-12-16 | ||||
| 国槐 | 200 | 2.5 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 速生国槐 | 700 | 2.5 | 2023-11-9 | ||||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2025-12-16 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 苗圃实拍.. | 2025-7-15 | ||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 苗圃实拍.. | 2025-3-25 | ||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-8-11 | ||||
| 金枝国槐 | 100 | 2.8 | 株 | 苗圃实拍.. | 2023-4-24 | ||||
| 国槐 | 3 | 3 | 1 | 3 | 株 | 花灌木各.. | 2024-6-6 | ||
| 金枝国槐 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 2 | 4 | 株 | 2025-12-16 |






